1.Männer : Statistik (2022/2023)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Dlask | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Manuel Schwaighofer | 26 | 2335 | 6 | 10 | 16 | 5 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Clemens Greifenstein | 24 | 2160 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Leon Stößel | 26 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 4 |
Tomas Zissopoulos | 26 | 1808 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 12 |
Assur Busl | 21 | 1600 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 9 |
Lukas Saradeth | 22 | 1270 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 12 |
Ingmar Hell | 17 | 1180 | 9 | 8 | 17 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 9 |
Luca Roth | 14 | 1172 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 |
Jens Maser | 14 | 1118 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
Peter Brenner | 16 | 1032 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Donat Dugolli | 15 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 5 |
Konstantin Backes | 16 | 966 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 |
Sahit Llugaxhija | 19 | 936 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 11 |
Bernhard Schweiger | 17 | 880 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 |
Aaron Wartenberg | 13 | 861 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 |
Kevin Korber | 14 | 841 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
Maximilian Karl | 11 | 748 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 |
Niklas Hankowitz | 8 | 611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Luis Sarisakal | 7 | 562 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
Dominik Spitzer | 15 | 492 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 |
Thomas Kling | 12 | 418 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
Philipp Eigenstetter | 11 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
Paul Detsch | 10 | 310 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Noah Bogdanski | 9 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Benedikt Seebauer | 7 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Charles Gietl | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Mathias Gradl | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
