2024/2025 |
3.ST | Sa, 03.08.2024, 3.ST | SV WenzenbachWenzenbach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 10.08.2024, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Bad AbbachBad Abach | 0 : 5 |
|
6.ST | Sa, 17.08.2024, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ViehhausenViehhausen | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 31.08.2024, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 31.08.2024, 8.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SV Sallern | 10 : 1 |
|
9.ST | So, 08.09.2024, 9.ST | VFB Bach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 13.10.2024, 15.ST | Pielenhofen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
2023/2024 |
2.ST | So, 30.07.2023, 2.ST | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 05.08.2023, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Ränkam | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 05.08.2023, 3.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ESV 1927 RegensburgESV | 4 : 1 |
|
4.ST | Fr, 11.08.2023, 4.ST | Pielenhofen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
5.ST | Di, 15.08.2023, 5.ST | SC Katzdorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.08.2023, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK ArnschwangArnschwang | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 27.08.2023, 7.ST | FC ViehhausenViehhausen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 02.09.2023, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV WenzenbachWenzenbach | 2 : 2 |
|
12.ST | Di, 03.10.2023, 12.ST | SV Zeitlarn | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 4 |
|
13.ST | Di, 03.10.2023, 13.ST | Prüfening | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.10.2023, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 15.10.2023, 15.ST | FC ThalmassingFC Thalm. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 21.10.2023, 16.ST | TSV Bad AbbachBad Abach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 28.10.2023, 17.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 05.11.2023, 18.ST | FC Ränkam | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 23.03.2024, 22.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ViehhausenViehhausen | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2024, 21.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | TSV OberislingOberisling | 4 : 6 |
|
26.ST | Sa, 20.04.2024, 26.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Sulzbach/DonauSulzbach | 5 : 3 |
|
27.ST | So, 28.04.2024, 27.ST | TV 1899 ParsbergParsberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
2022/2023 |
8.ST | Sa, 03.09.2022, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Prüfening | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 15.10.2022, 15.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 16.10.2022, 14.ST | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 22.10.2022, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC BeilngriesBeilngries | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 05.11.2022, 17.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg StadtamhofStadtamhof | 4 : 0 |
|
19.ST | So, 13.11.2022, 19.ST | FC ThalmassingFC Thalm. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 19.11.2022, 20.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Bad AbbachBad Abach | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 19.03.2023, 21.ST | FC Kosova RegensburgKosova | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 25.03.2023, 22.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV NeutraublingNeutraubling | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 08.04.2023, 24.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1. FC Rieden | 5 : 1 |
|
25.ST | So, 16.04.2023, 25.ST | TV 1899 ParsbergParsberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 23.04.2023, 26.ST | FC ViehhausenViehhausen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
23.ST | Mi, 26.04.2023, 23.ST | Prüfening | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 8 |
|
27.ST | Sa, 29.04.2023, 27.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Sulzbach/DonauSulzbach | 2 : 1 |
|
28.ST | So, 07.05.2023, 28.ST | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
2021/2022 |
1.ST | Fr, 16.07.2021, 1.ST | FC ThalmassingFC Thalm. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.07.2021, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Sulzbach/DonauSulzbach | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 14.08.2021, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 22.08.2021, 7.ST | FC ViehhausenViehhausen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 11.09.2021, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC Katzdorf | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 19.09.2021, 11.ST | SpVgg HainsackerHainsacker | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 10.10.2021, 14.ST | DJK ArnschwangArnschwang | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 16.10.2021, 15.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Kosova RegensburgKosova | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 23.10.2021, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ThalmassingFC Thalm. | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 31.10.2021, 17.ST | SV Sulzbach/DonauSulzbach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 09.04.2022, 24.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Furth i. WaldFurth | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 09.04.2022, 21.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 5 : 0 |
|
25.ST | Mo, 18.04.2022, 25.ST | SC Katzdorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 23.04.2022, 26.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 1 : 2 |
|
27.ST | Sa, 30.04.2022, 27.ST | VFB Bach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
28.ST | Sa, 07.05.2022, 28.ST | SG Chambtal | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
29.ST | Sa, 14.05.2022, 29.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK ArnschwangArnschwang | 2 : 1 |
|