2021/2022 |
3.ST | Fr, 30.07.2021, 3.ST | TB Roding | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 01.08.2021, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Ränkam | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 07.08.2021, 5.ST | 1. FC SchwarzenfeldSchwarzenfel | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 04.09.2021, 9.ST | FC Furth i. WaldFurth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 11.09.2021, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC Katzdorf | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 02.10.2021, 13.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Chambtal | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 10.10.2021, 14.ST | DJK ArnschwangArnschwang | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 16.10.2021, 15.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Kosova RegensburgKosova | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 23.10.2021, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ThalmassingFC Thalm. | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 31.10.2021, 17.ST | SV Sulzbach/DonauSulzbach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 06.11.2021, 18.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB Roding | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 20.11.2021, 20.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1. FC SchwarzenfeldSchwarzenfel | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 20.03.2022, 21.ST | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 26.03.2022, 22.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ViehhausenViehhausen | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 03.04.2022, 23.ST | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 09.04.2022, 24.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Furth i. WaldFurth | 0 : 2 |
|
28.ST | Sa, 07.05.2022, 28.ST | SG Chambtal | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
30.ST | Sa, 21.05.2022, 30.ST | FC Kosova RegensburgKosova | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
2019/2020 |
21.ST | Sa, 03.10.2020, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Wiesent | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 10.10.2020, 22.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Sarching | 5 : 0 |
|