2021/2022 |
2.ST | Sa, 25.09.2021, 2.ST | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
4.ST | Fr, 08.10.2021, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | (SG) VFB BachSG Bach | 3 : 1 |
|
3.ST | Mi, 13.10.2021, 3.ST | JFG Naab Regen 06Naab Regen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | (SG) SV FortunaFortuna | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 6 |
|
6.ST | Fr, 22.10.2021, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | (SG) SpVgg Illkofen(SG) Illkofe | 3 : 0 |
|
1.ST | Fr, 25.03.2022, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | (SG) SpVgg Illkofen(SG) Illkofe | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 02.04.2022, 2.ST | SG Walhalla | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 09.04.2022, 3.ST | (SG) VFB BachSG Bach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 30.04.2022, 4.ST | TSV Wörth/Do.Wörth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 7 |
|
5.ST | So, 08.05.2022, 5.ST | JFG Naab Regen 06Naab Regen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 7 : 1 |
|
7.ST | Fr, 20.05.2022, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Walhalla | 3 : 1 |
|
2019/2020 |
1.ST | Mi, 11.09.2019, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 8 : 0 |
|
2.ST | Fr, 13.09.2019, 2.ST | Freier TuS | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
4.ST | Fr, 20.09.2019, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Burgweinting | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | TV RiedenburgRiedenburg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2019, 7.ST | SV DonaustaufSV Donaust. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 7 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | JFG TangrintelTangrintel | : | SC RegensburgSCRegensburg | 7 : 3 |
|
2.ST | So, 20.09.2020, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | (SG) SV SünchingSünching | 0 : 0 |
|
3.ST | Fr, 25.09.2020, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | (SG) VfR Regensburg(SG) VfR | 9 : 0 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2020, 5.ST | TSV OberislingOberisling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
6.ST | Fr, 09.10.2020, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Freier TuS | 0 : 2 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 08.09.2018, 1.ST | SV Sünching | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 2 |
|
4.ST | Fr, 21.09.2018, 4.ST | SG Walhalla/DJK 06SG Walh./DJK | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 9 |
|
5.ST | Fr, 28.09.2018, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Burgweinting II | 7 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2018, 6.ST | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
7.ST | Fr, 12.10.2018, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg WillenhofenSpVgg Wi | 3 : 0 |
|
9.ST | Fr, 26.10.2018, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG SeubersdorfSeubersdorf | 8 : 0 |
|
3.ST | Sa, 13.04.2019, 3.ST | SG Walhalla/DJK 06SG Walh./DJK | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 5 |
|
4.ST | Fr, 26.04.2019, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV NeutraublingNeutraubling | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 04.05.2019, 5.ST | JFG TangrintelTangrintel | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
8.ST | Fr, 17.05.2019, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Walhalla/DJK 06SG Walh./DJK | 8 : 0 |
|
9.ST | Fr, 24.05.2019, 9.ST | TSV NeutraublingNeutraubling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 10 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 16.09.2017, 1.ST | TV RiedenburgRiedenburg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
2.ST | Fr, 22.09.2017, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 30.09.2017, 3.ST | Freier TuS | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
5.ST | Fr, 06.10.2017, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | 9 : 1 |
|
6.ST | Sa, 14.10.2017, 6.ST | JFG FR SeubersdorfJFG FR Seub. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
7.ST | Fr, 20.10.2017, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Jura 05 | 6 : 1 |
|
11.ST | Di, 07.11.2017, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Painten | 5 : 2 |
|
10.ST | Sa, 11.11.2017, 10.ST | JFG Tangrintel IITangrintel II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 5 |
|
12.ST | Sa, 17.03.2018, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV RiedenburgRiedenburg | 4 : 2 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2018, 16.ST | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 4 |
|
17.ST | Fr, 27.04.2018, 17.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG FR SeubersdorfJFG FR Seub. | 3 : 2 |
|
18.ST | Fr, 04.05.2018, 18.ST | FC Jura 05 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 6 |
|
19.ST | Fr, 11.05.2018, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Region DietfurtDietfurt | 6 : 1 |
|
20.ST | Do, 07.06.2018, 20.ST | JFG Donautal II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 17.06.2018, 22.ST | SG Painten | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
2016/2017 |
1.ST | Mi, 14.09.2016, 1.ST | Ober/Harting | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
2.ST | Fr, 16.09.2016, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV WenzenbachWenzenbach | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 22.10.2016, 7.ST | TSV BernhardswaldTSV Bernh. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 0 |
|
8.ST | Fr, 28.10.2016, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg IllkofenIllkofen | 2 : 1 |
|
9.ST | Fr, 04.11.2016, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV NeutraublingNeutraubling | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 05.11.2016, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Alteg/KöferingSG Alt/Köf | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2016, 10.ST | SG Pfatter/LabertalSG Pfatter/L | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
11.ST | Fr, 18.11.2016, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV DonaustaufSV Donaust. | 2 : 2 |
|
12.ST | Fr, 17.03.2017, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Ober/Harting | 5 : 2 |
|
14.ST | Fr, 31.03.2017, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 0 : 3 |
|
15.ST | Fr, 07.04.2017, 15.ST | SG Walhalla/DJK 06 IISG Walh./DJK II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 3 |
|
18.ST | Fr, 12.05.2017, 18.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV BernhardswaldTSV Bernh. | 3 : 2 |
|
19.ST | Fr, 19.05.2017, 19.ST | SpVgg IllkofenIllkofen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 27.05.2017, 20.ST | TSV NeutraublingNeutraubling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 0 |
|
13.ST | Mi, 31.05.2017, 13.ST | SV WenzenbachWenzenbach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
17.ST | Do, 01.06.2017, 17.ST | SG Alteg/KöferingSG Alt/Köf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
21.ST | Fr, 23.06.2017, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Pfatter/LabertalSG Pfatter/L | 5 : 2 |
|
2015/2016 |
1.ST | Fr, 18.09.2015, 1.ST | Turnerschaft | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 6 |
|
2.ST | Mi, 23.09.2015, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Freier TuS | 1 : 2 |
|
3.ST | Mo, 28.09.2015, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Prüfening II | 5 : 1 |
|
5.ST | Fr, 09.10.2015, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC Matting | 4 : 1 |
|
6.ST | Fr, 16.10.2015, 6.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 1 |
|
7.ST | Mo, 26.10.2015, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SSV Jahn RegensburgSSV Jahn | 0 : 6 |
|
1.ST | Mo, 18.04.2016, 1.ST | TSV AlteglofsheimAlteglofsh. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 9 |
|
3.ST | Fr, 22.04.2016, 3.ST | SC Sinzing | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
2.ST | Mi, 27.04.2016, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Aufhausen | 14 : 1 |
|
4.ST | Fr, 29.04.2016, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | 8 : 2 |
|
6.ST | Fr, 27.05.2016, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV AlteglofsheimAlteglofsh. | 8 : 3 |
|
7.ST | Mi, 08.06.2016, 7.ST | SG Aufhausen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 3 |
|
8.ST | Fr, 10.06.2016, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC Sinzing | 5 : 3 |
|
9.ST | Sa, 18.06.2016, 9.ST | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 4 |
|
2014/2015 |
2.ST | Fr, 26.09.2014, 2.ST | Prüfening II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 3 |
|
4.ST | Mi, 08.10.2014, 4.ST | FC Jura III | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 13 |
|
5.ST | Fr, 17.10.2014, 5.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SG Walhalla IIWalhalla II | 8 : 1 |
|
6.ST | Fr, 24.10.2014, 6.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Burgweinting III | 11 : 0 |
|
7.ST | Fr, 07.11.2014, 7.ST | ESV 1927 Regensburg IIESV II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 5 |
|
1.ST | Di, 14.04.2015, 1.ST | SC Sinzing II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 4 |
|
2.ST | Di, 14.04.2015, 2.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FC Jura II | 6 : 0 |
|
5.ST | Mi, 06.05.2015, 5.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Freier TuS II | 6 : 4 |
|
6.ST | Fr, 15.05.2015, 6.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SC Sinzing II | 5 : 4 |
|
7.ST | Mi, 10.06.2015, 7.ST | FC Jura II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 13.06.2015, 8.ST | Prüfening II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 1 |
|
10.ST | Mi, 24.06.2015, 10.ST | Freier TuS II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 13 |
|