2023/2024 |
1.ST | Sa, 22.07.2023, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Bad AbbachBad Abach | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 30.07.2023, 2.ST | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 05.08.2023, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Ränkam | 0 : 4 |
|
4.ST | Fr, 11.08.2023, 4.ST | Pielenhofen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
5.ST | Di, 15.08.2023, 5.ST | SC Katzdorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.08.2023, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK ArnschwangArnschwang | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 27.08.2023, 7.ST | FC ViehhausenViehhausen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 02.09.2023, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV WenzenbachWenzenbach | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 10.09.2023, 9.ST | FC Kosova RegensburgKosova | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 24.09.2023, 11.ST | SV Sulzbach/DonauSulzbach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 30.09.2023, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV 1899 ParsbergParsberg | 2 : 0 |
|
13.ST | Di, 03.10.2023, 13.ST | Prüfening | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.10.2023, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 15.10.2023, 15.ST | FC ThalmassingFC Thalm. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 21.10.2023, 16.ST | TSV Bad AbbachBad Abach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 28.10.2023, 17.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 05.11.2023, 18.ST | FC Ränkam | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 11.11.2023, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Pielenhofen | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 18.11.2023, 20.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC Katzdorf | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 17.03.2024, 21.ST | DJK ArnschwangArnschwang | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 23.03.2024, 22.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ViehhausenViehhausen | 2 : 2 |
|
23.ST | Mo, 01.04.2024, 23.ST | SV WenzenbachWenzenbach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 06.04.2024, 24.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Kosova RegensburgKosova | 0 : 3 |
|
25.ST | Fr, 12.04.2024, 25.ST | VFB Bach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 20.04.2024, 26.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Sulzbach/DonauSulzbach | 5 : 3 |
|
27.ST | So, 28.04.2024, 27.ST | TV 1899 ParsbergParsberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 24.07.2022, 1.ST | 1.FC BeilngriesBeilngries | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 30.07.2022, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC Ettmannsdorf IIEttmannsd. II | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 07.08.2022, 3.ST | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 04.09.2022, 8.ST | FC Laub | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 11.09.2022, 9.ST | 1. FC Rieden | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 17.09.2022, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV 1899 ParsbergParsberg | 0 : 7 |
|
11.ST | Sa, 24.09.2022, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ViehhausenViehhausen | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 01.10.2022, 12.ST | SV Sulzbach/DonauSulzbach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 3 |
|
13.ST | Mo, 03.10.2022, 13.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 09.10.2022, 14.ST | VFB Bach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 15.10.2022, 15.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 22.10.2022, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC BeilngriesBeilngries | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 29.10.2022, 17.ST | SC Ettmannsdorf IIEttmannsd. II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 05.11.2022, 18.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 13.11.2022, 19.ST | FC ThalmassingFC Thalm. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 19.03.2023, 21.ST | FC Kosova RegensburgKosova | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 25.03.2023, 22.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV NeutraublingNeutraubling | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 08.04.2023, 24.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1. FC Rieden | 5 : 1 |
|
25.ST | So, 16.04.2023, 25.ST | TV 1899 ParsbergParsberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 23.04.2023, 26.ST | FC ViehhausenViehhausen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
23.ST | Mi, 26.04.2023, 23.ST | Prüfening | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 8 |
|
27.ST | Sa, 29.04.2023, 27.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Sulzbach/DonauSulzbach | 2 : 1 |
|
28.ST | So, 07.05.2023, 28.ST | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
2021/2022 |
7.ST | Sa, 28.08.2021, 7.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ESV 1927 RegensburgESV | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 04.09.2021, 9.ST | FC Furth i. WaldFurth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 11.09.2021, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC Katzdorf | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 23.10.2021, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ThalmassingFC Thalm. | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 14.11.2021, 19.ST | FC Ränkam | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 03.04.2022, 23.ST | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 09.04.2022, 24.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Furth i. WaldFurth | 0 : 2 |
|
25.ST | Mo, 18.04.2022, 25.ST | SC Katzdorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 23.04.2022, 26.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 23.04.2022, 23.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | 4 : 1 |
|
27.ST | Sa, 30.04.2022, 27.ST | VFB Bach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
29.ST | Sa, 14.05.2022, 29.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK ArnschwangArnschwang | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 21.05.2022, 30.ST | FC Kosova RegensburgKosova | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|