2017/2018 |
7.ST | Sa, 09.09.2017, 7.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SC Sinzing | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 17.09.2017, 8.ST | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.09.2017, 9.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ASV Holzheim | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 01.10.2017, 10.ST | DJK Regensburg 06DJK Regensbu | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 14.10.2017, 12.ST | SG Walhalla | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 3 |
|
13.ST | Sa, 21.10.2017, 13.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg Hainsacker IIHainsacker II | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 28.10.2017, 14.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SG Zei/Reg | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 05.11.2017, 15.ST | SC Lorenzen | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 4 |
|
16.ST | Sa, 11.11.2017, 16.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ESV 1927 RegensburgESV | 1 : 5 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 30.07.2016, 1.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Sportbund | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 07.08.2016, 2.ST | SpVgg Hainsacker IIHainsacker II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 13.08.2016, 3.ST | SC Lorenzen | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 1 |
|
4.ST | Mo, 15.08.2016, 4.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Türk Genclik RSV TG Rgbg | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 21.08.2016, 5.ST | SC Sinzing | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 04.09.2016, 7.ST | VFR RegensburgVFR Rgbg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 2 |
|
8.ST | Mi, 07.09.2016, 8.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 17.09.2016, 10.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | TB/ASV Regenstauf IIRegenstauf II | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 25.09.2016, 11.ST | SpVgg StadtamhofStadtamhof | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 01.10.2016, 12.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SG Zei/Reg | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 09.10.2016, 13.ST | FC Viehhausen IIViehhausen II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 15.10.2016, 14.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ESV 1927 RegensburgESV | 1 : 4 |
|
15.ST | Sa, 22.10.2016, 15.ST | SG Walhalla | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 9 : 3 |
|
16.ST | So, 30.10.2016, 16.ST | Sportbund | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 05.11.2016, 17.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg Hainsacker IIHainsacker II | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 12.11.2016, 18.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SC Lorenzen | 1 : 5 |
|
21.ST | So, 26.03.2017, 21.ST | DJK Regensburg 06 IIDJK Regensbu II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 01.04.2017, 23.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV Oberndorf | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 01.04.2017, 22.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 1 : 0 |
|
25.ST | Mi, 19.04.2017, 25.ST | TB/ASV Regenstauf IIRegenstauf II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 22.04.2017, 26.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg StadtamhofStadtamhof | 0 : 3 |
|
27.ST | So, 30.04.2017, 27.ST | SG Zei/Reg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 06.05.2017, 28.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FC Viehhausen IIViehhausen II | 8 : 0 |
|
30.ST | So, 21.05.2017, 30.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SG Walhalla | 3 : 6 |
|
2015/2016 |
4.ST | Mi, 12.08.2015, 4.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SC Sinzing | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 16.08.2015, 5.ST | SG Nord | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 22.08.2015, 6.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 30.08.2015, 7.ST | SC Lorenzen | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 4 |
|
8.ST | Di, 01.09.2015, 8.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg Hainsacker IIHainsacker II | 0 : 3 |
|
7.ST | Mi, 02.09.2015, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK ArnschwangArnschwang | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 05.09.2015, 9.ST | TB/ASV Regenstauf IIRegenstauf II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 06.09.2015, 8.ST | Eintracht | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 12.09.2015, 10.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg StadtamhofStadtamhof | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 20.09.2015, 11.ST | ESV 1927 RegensburgESV | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 26.09.2015, 12.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FC Kosova RegensburgKosova | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 10.10.2015, 14.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | TSV Oberisling Rgbg. IIOberisling II | 4 : 3 |
|
15.ST | So, 18.10.2015, 15.ST | SG P/BA | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 24.10.2015, 16.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Burgweinting II | 6 : 1 |
|
17.ST | Sa, 31.10.2015, 17.ST | Türk Genclik RSV TG Rgbg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 6 : 0 |
|
19.ST | So, 15.11.2015, 19.ST | SC Sinzing | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 21.11.2015, 20.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SG Nord | 3 : 3 |
|
22.ST | Sa, 02.04.2016, 22.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SC Lorenzen | 4 : 4 |
|
23.ST | So, 10.04.2016, 23.ST | SpVgg Hainsacker IIHainsacker II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 1 |
|
21.ST | Mi, 13.04.2016, 21.ST | VFR RegensburgVFR Rgbg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 5 |
|
24.ST | Sa, 16.04.2016, 24.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | TB/ASV Regenstauf IIRegenstauf II | 2 : 1 |
|
25.ST | Mi, 20.04.2016, 25.ST | SpVgg StadtamhofStadtamhof | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 23.04.2016, 26.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ESV 1927 RegensburgESV | 2 : 2 |
|
29.ST | Sa, 14.05.2016, 29.ST | TSV Oberisling Rgbg. IIOberisling II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 4 |
|
30.ST | So, 22.05.2016, 30.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SG P/BA | 2 : 4 |
|
2014/2015 |
11.ST | So, 07.09.2014, 11.ST | FV Vilseck | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
27.ST | Di, 21.04.2015, 27.ST | SV MitterteichMitterteich | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 0 |
|
33.ST | Sa, 16.05.2015, 33.ST | ASV Cham | : | SC RegensburgSCRegensburg | 11 : 0 |
|
34.ST | Sa, 23.05.2015, 34.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV LangquaidLangquaid | 2 : 6 |
|