C-Junioren : Kreisliga Regensburg (2010/2011)
1. | ![]() | SV Breitenbrunn | 22 | 18 | 2 | 2 | 80 | : | 19 | +61 | 56 | ||||
2. | ![]() | SV Wenzenbach | 22 | 17 | 3 | 2 | 117 | : | 16 | +101 | 54 | ||||
3. | ![]() | JFG 3 Schlösser-Eck | 22 | 14 | 2 | 6 | 73 | : | 39 | +34 | 44 | ||||
4. | ![]() | JFG Region Dietfurt | 22 | 13 | 2 | 7 | 83 | : | 64 | +19 | 41 | ||||
5. | ![]() | JFG Labertal 06 | 22 | 12 | 2 | 8 | 69 | : | 35 | +34 | 38 | ||||
6. | ![]() | DJK Regensburg 06 | 22 | 10 | 1 | 11 | 48 | : | 44 | +4 | 31 | ||||
7. | ![]() | SC Regensburg | 22 | 10 | 1 | 11 | 52 | : | 100 | -48 | 31 | ||||
8. | ![]() | JFG Hohe Linie | 22 | 8 | 6 | 8 | 46 | : | 41 | +5 | 30 | ||||
9. | ![]() | Kareth-Lappersdorf | 22 | 8 | 3 | 11 | 42 | : | 53 | -11 | 27 | ||||
10. | ![]() | JFG Naab Regen 06 | 22 | 5 | 4 | 13 | 35 | : | 57 | -22 | 19 | ||||
11. | ![]() | JFG Donautal | 22 | 2 | 2 | 18 | 24 | : | 81 | -57 | 8 | ||||
12. | ![]() | Freier TuS | 22 | 0 | 2 | 20 | 21 | : | 141 | -120 | 2 |
