F2-Junioren : U09 (F2) Gruppe Mitte 1 (2014/2015)
![]() | Freier TuS III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | Hains/Piel/Adlb/Lor II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | Kareth-Lappersdorf III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | Prüfening II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | SC Regensburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | SG Walhalla II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | Steinsberg/Eitlb. III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | TSG Laaber II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | TSV Oberisling Rgbg. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | Turnerschaft II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
