
Gruppe 1 2017/2018 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 16.09.2017, 1 | SV Donaustauf IISV Donaust. II | : | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | 2 : 2 | |
2 | Sa, 23.09.2017, 2 | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | : | TSV Neutraubling IINeutraubling II | 2 : 3 | |
3 | Fr, 29.09.2017, 3 | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | 3 : 2 | |
6 | Sa, 21.10.2017, 6 | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | : | JFG Naab Regen 06 IIINaab Regen III | 6 : 0 | |
7 | Sa, 28.10.2017, 7 | SG PfaAufWall IISG PAW II | : | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | 1 : 4 | |
8 | Sa, 04.11.2017, 8 | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | : | SG Bach/WiesentSG Bach/Wies | 1 : 1 | |
9 | Fr, 10.11.2017, 9 | TSV Wörth/Do.Wörth | : | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | 7 : 0 | |
4 | Sa, 18.11.2017, 4 | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | : | SC Matting | 0 : 2 | |
10 | Sa, 14.04.2018, 10 | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | : | SV Donaustauf IISV Donaust. II | 2 : 3 | |
11 | Mi, 18.04.2018, 11 | TSV Neutraubling IINeutraubling II | : | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | 3 : 1 | |
12 | Sa, 21.04.2018, 12 | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 5 | |
13 | Fr, 27.04.2018, 13 | SC Matting | : | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | 1 : 4 | |
15 | Sa, 12.05.2018, 15 | JFG Naab Regen 06 IIINaab Regen III | : | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | 1 : 2 | |
16 | Sa, 02.06.2018, 16 | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | : | SG PfaAufWall IISG PAW II | 5 : 0 | |
17 | Sa, 09.06.2018, 17 | SG Bach/WiesentSG Bach/Wies | : | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | ||
18 | Sa, 16.06.2018, 18 | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | : | TSV Wörth/Do.Wörth |
Tabelle
1. | TSV Neutraubling II | 15 | 13 | 0 | 2 | 106 | : | 23 | +83 | 39 | ||||
2. | TSV Wörth/Do. | 14 | 10 | 1 | 3 | 72 | : | 21 | +51 | 31 | ||||
3. | SC Regensburg II | 16 | 10 | 1 | 5 | 56 | : | 44 | +12 | 31 | ||||
4. | SG Bach/Wiesent | 14 | 8 | 3 | 3 | 50 | : | 21 | +29 | 27 | ||||
5. | SC Matting | 15 | 7 | 1 | 7 | 43 | : | 57 | -14 | 22 | ||||
6. | JFG Haidau 08 II | 14 | 5 | 2 | 7 | 32 | : | 32 | +0 | 17 | ||||
7. | SV Donaustauf II | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 | : | 36 | -9 | 17 | ||||
8. | SG PfaAufWall II | 16 | 3 | 0 | 13 | 22 | : | 95 | -73 | 9 | ||||
9. | JFG Naab Regen 06 III | 15 | 1 | 0 | 14 | 12 | : | 91 | -79 | 3 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen JFG Naab Regen 06 III
(A) 4 : 1 gegen SC Matting
(A) 4 : 1 gegen SG PfaAufWall II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen SC Regensburg II
(A) 0 : 7 gegen TSV Wörth/Do.
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
