
Gruppe 1 2017/2018 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 16.09.2017, 1 | SV Donaustauf IISV Donaust. II | : | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | 2 : 2 | |
2 | Fr, 22.09.2017, 2 | JFG Naab Regen 06 IIINaab Regen III | : | SV Donaustauf IISV Donaust. II | 0 : 9 | |
3 | Sa, 30.09.2017, 3 | SV Donaustauf IISV Donaust. II | : | TSV Neutraubling IINeutraubling II | 2 : 5 | |
4 | Fr, 06.10.2017, 4 | SG PfaAufWall IISG PAW II | : | SV Donaustauf IISV Donaust. II | 0 : 1 | |
5 | Mi, 18.10.2017, 5 | SV Donaustauf IISV Donaust. II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 4 | |
6 | Sa, 21.10.2017, 6 | SG Bach/WiesentSG Bach/Wies | : | SV Donaustauf IISV Donaust. II | 1 : 1 | |
7 | Sa, 28.10.2017, 7 | SV Donaustauf IISV Donaust. II | : | SC Matting | 0 : 5 | |
11 | Do, 12.04.2018, 11 | SV Donaustauf IISV Donaust. II | : | JFG Naab Regen 06 IIINaab Regen III | 0 : 1 | |
10 | Sa, 14.04.2018, 10 | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | : | SV Donaustauf IISV Donaust. II | 2 : 3 | |
8 | Do, 26.04.2018, 8 | SV Donaustauf IISV Donaust. II | : | TSV Wörth/Do.Wörth | 0 : 1 | |
13 | Sa, 28.04.2018, 13 | SV Donaustauf IISV Donaust. II | : | SG PfaAufWall IISG PAW II | 2 : 0 | |
14 | Fr, 04.05.2018, 14 | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SV Donaustauf IISV Donaust. II | 4 : 0 | |
12 | Do, 10.05.2018, 12 | TSV Neutraubling IINeutraubling II | : | SV Donaustauf IISV Donaust. II | 7 : 3 | |
15 | Sa, 12.05.2018, 15 | SV Donaustauf IISV Donaust. II | : | SG Bach/WiesentSG Bach/Wies | 1 : 3 | |
16 | Fr, 01.06.2018, 16 | SC Matting | : | SV Donaustauf IISV Donaust. II | 1 : 3 | |
17 | Fr, 08.06.2018, 17 | TSV Wörth/Do.Wörth | : | SV Donaustauf IISV Donaust. II |
Tabelle
1. | TSV Neutraubling II | 15 | 13 | 0 | 2 | 106 | : | 23 | +83 | 39 | ||||
2. | TSV Wörth/Do. | 14 | 10 | 1 | 3 | 72 | : | 21 | +51 | 31 | ||||
3. | SC Regensburg II | 16 | 10 | 1 | 5 | 56 | : | 44 | +12 | 31 | ||||
4. | SG Bach/Wiesent | 14 | 8 | 3 | 3 | 50 | : | 21 | +29 | 27 | ||||
5. | SC Matting | 15 | 7 | 1 | 7 | 43 | : | 57 | -14 | 22 | ||||
6. | JFG Haidau 08 II | 14 | 5 | 2 | 7 | 32 | : | 32 | +0 | 17 | ||||
7. | SV Donaustauf II | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 | : | 36 | -9 | 17 | ||||
8. | SG PfaAufWall II | 16 | 3 | 0 | 13 | 22 | : | 95 | -73 | 9 | ||||
9. | JFG Naab Regen 06 III | 15 | 1 | 0 | 14 | 12 | : | 91 | -79 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 2 : 0 gegen SG PfaAufWall II
(A) 9 : 0 gegen JFG Naab Regen 06 III
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen SC Matting
(A) 3 : 7 gegen TSV Neutraubling II
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
2024/2025 | 3.ST | Fr, 20.09.2024, 3.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SV Donaustauf IISV Donaust. II | 3 : 1 | ||
2017/2018 | 5.ST | Mi, 18.10.2017, 5.ST | SV Donaustauf IISV Donaust. II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 4 | ||
14.ST | Fr, 04.05.2018, 14.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SV Donaustauf IISV Donaust. II | 4 : 0 |
