C-Junioren : Statistik (2018/2019)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillip Vulic | 15 | 1050 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Marco Linhart | 14 | 980 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Youssef Hamzaoui | 14 | 980 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Mamoon Butt | 14 | 980 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Yassin Tschagole | 14 | 980 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Nicolas Perottoni | 14 | 980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Benedikt Paul | 13 | 910 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Kevin Alberti | 13 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Migel Vega Amann | 12 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Tobias Blöchl | 12 | 840 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Sahand Pirot | 12 | 840 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Eduard Kilmann | 12 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Jeremy Käppeler | 11 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Ditjon Kuleta | 11 | 770 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Kelyan Kunatse | 11 | 770 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Jerome Viadenou | 11 | 770 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Maximilian Suthau | 6 | 420 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Danil Belov | 3 | 210 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Luan Marschalt | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Andrej Stojanov | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kevin Jose Lopes | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Moritz Rudorf | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
