E-Junioren : U11 (E1-Jun.) (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
TSV Oberisling Rgbg. | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | : | 3 | +15 | 3 | |||||
2. | ![]() |
TSV Neutraubling | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 3 | |||||
3. | ![]() |
SG Obert/Oberh | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | |||||
![]() |
TV Barbing | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | ||||||
5. | ![]() |
Burgweinting | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | |||||
![]() |
VFR Regensburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | ||||||
7. | ![]() |
SC Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
8. | ![]() |
DJK Regensburg 06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 0 | |||||
9. | ![]() |
TSV Bad Abbach II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 18 | -15 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 15.09.2018 10:00 | Burgweinting | ![]() | : | ![]() | VFR RegensburgVFR Rgbg | 0 : 0 | |
Sa, 15.09.2018 10:00 | SG Obert/OberhSG O/O | ![]() | : | ![]() | TV Barbing | 3 : 3 | |
Sa, 15.09.2018 10:00 | DJK Regensburg 06DJK Regensbu | ![]() | : | ![]() | TSV NeutraublingNeutraubling | 2 : 5 | |
Sa, 15.09.2018 11:30 | TSV Bad Abbach IIBad Abach II | ![]() | : | ![]() | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | 3 : 18 | |
SC Regensburg ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Mi, 19.09.2018 18:00 | TV Barbing | ![]() | : | ![]() | TSV Bad Abbach IIBad Abach II | 2 : 5 | |
Mi, 19.09.2018 18:00 | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | ![]() | : | ![]() | Burgweinting | 4 : 3 | |
Mi, 19.09.2018 18:00 | VFR RegensburgVFR Rgbg | ![]() | : | ![]() | DJK Regensburg 06DJK Regensbu | 0 : 10 | |
Mi, 19.09.2018 18:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SG Obert/OberhSG O/O | 6 : 3 | |
TSV Neutraubling ist spielfrei |
