
Bezirksoberliga 2019/2020 (Junioren)
Spielplan
2 | So, 20.09.2020, 2 | JFG Donautal | : | TSV GrossbergGrossberg | 9 : 3 | |
3 | Sa, 26.09.2020, 3 | TSV Nittenau | : | JFG Donautal | 0 : 15 | |
4 | Sa, 03.10.2020, 4 | JFG Donautal | : | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 3 : 4 | |
5 | So, 11.10.2020, 5 | JFG Donautal | : | Burgweinting | 14 : 0 | |
6 | Sa, 17.10.2020, 6 | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Donautal | 0 : 2 | |
7 | Sa, 24.10.2020, 7 | JFG Donautal | : | Bad Kötzting | ||
1 | Sa, 07.11.2020, 1 | DJK Vilzing | : | JFG Donautal |
Tabelle
1. | JFG Naab Regen 06 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | : | 9 | +12 | 13 | ||||
2. | JFG Donautal | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | : | 7 | +36 | 12 | ||||
3. | DJK Vilzing | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 9 | +0 | 7 | ||||
4. | TSV Grossberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | : | 15 | -3 | 7 | ||||
5. | TSV Nittenau | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 19 | -15 | 6 | ||||
6. | Burgweinting | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | : | 21 | -13 | 5 | ||||
7. | SC Regensburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | : | 11 | -1 | 4 | ||||
8. | Bad Kötzting | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | : | 20 | -16 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 14 : 0 gegen Burgweinting
(A) 15 : 0 gegen TSV Nittenau
Höchster Niederlage
(H) 3 : 4 gegen JFG Naab Regen 06
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
2022/2023 | 7.ST | So, 16.10.2022, 7.ST | JFG Donautal | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 | ||
18.ST | Sa, 06.05.2023, 18.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Donautal | 1 : 1 | |||
2021/2022 | 5.ST | So, 17.10.2021, 5.ST | JFG Donautal | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 | ||
4.ST | So, 08.05.2022, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Donautal | 2 : 1 | |||
2019/2020 | 6.ST | Sa, 17.10.2020, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Donautal | 0 : 2 | ||
2015/2016 | 5.ST | Sa, 10.10.2015, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Donautal | 2 : 4 | ||
16.ST | Do, 21.04.2016, 16.ST | JFG Donautal | : | SC RegensburgSCRegensburg | 10 : 1 | |||
2010/2011 | 2.ST | Sa, 18.09.2010, 2.ST | JFG DonautalDonautal | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 4 | ||
13.ST | Sa, 26.03.2011, 13.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG DonautalDonautal | 3 : 2 |
