C-Junioren : Statistik (2019/2020)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ditjon Kuleta | 10 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Kevin Jose Lopes | 10 | 700 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Marco Linhart | 9 | 630 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Youssef Hamzaoui | 9 | 630 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Tony Okojie | 9 | 630 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Jeremy Käppeler | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Emirhan Ayri | 8 | 560 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Yassin Tschagole | 8 | 560 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Said "Suratch" Schirwan | 8 | 560 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Benedikt Paul | 7 | 490 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Eduard Kilmann | 7 | 490 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Nils Grau | 7 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Patrick Käfer | 7 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Tobias Blöchl | 6 | 420 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Sahand Pirot | 6 | 420 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Erti Behluli | 6 | 420 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Thomas Doming | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Korbinian Gleichsner | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Pavel Harizanov | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Maximilian Suthau | 2 | 140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Joel Joao | 2 | 140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Biser Ognyanov | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ahmed Ali | 2 | 140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Murat Kastrati | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
