D2-Junioren : KREISKLASSE (2019/2020)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
(SG) SV Wenzenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Freier TuS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JFG 3 Schlösser-Eck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Prüfening II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SC Regensburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Regensburg Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG SV ZEITLARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Walhalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TB/ASV Regenstauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Turnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 20.11.2020 17:00 | SC Regensburg IISCRegensburg II | ![]() | : | ![]() | SG SV ZEITLARNZEITLARN | ||
Fr, 20.11.2020 17:00 | Freier TuS | ![]() | : | ![]() | (SG) SV WenzenbachSG Wenzenb | ||
Fr, 20.11.2020 18:00 | SG Walhalla | ![]() | : | ![]() | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | ||
Sa, 21.11.2020 13:00 | SG Regensburg NordSG Rgbg Nord | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ||
Sa, 21.11.2020 13:00 | Prüfening II | ![]() | : | ![]() | Turnerschaft | ||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 19.09.2020 11:00 | (SG) SV WenzenbachSG Wenzenb | ![]() | : | ![]() | SG Walhalla | 2 : 2 | |
Sa, 19.09.2020 14:00 | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | ![]() | : | ![]() | SG Regensburg NordSG Rgbg Nord | 1 : 3 | |
Sa, 19.09.2020 17:00 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | Prüfening II | 9 : 0 | |
Sa, 19.09.2020 17:00 | Turnerschaft | ![]() | : | ![]() | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 1 | |
Sa, 19.09.2020 17:00 | SG SV ZEITLARNZEITLARN | ![]() | : | ![]() | Freier TuS | 1 : 1 |
