E-Junioren : GRUPPE 1 (2019/2020)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Burgweinting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Keilberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SC Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Regensburg Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Walhalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Sallern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Oberisling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Turnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VFR Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 22.11.2020 10:00 | Burgweinting | ![]() | : | ![]() | Keilberg | ||
So, 22.11.2020 10:00 | VFR RegensburgVFR Rgbg | ![]() | : | ![]() | TSV OberislingOberisling | ||
So, 22.11.2020 10:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SG Walhalla | ||
So, 22.11.2020 10:00 | SG Regensburg NordSG Rgbg Nord | ![]() | : | ![]() | Turnerschaft | ||
SV Sallern ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 19.09.2020 10:30 | SG Walhalla | ![]() | : | ![]() | SG Regensburg NordSG Rgbg Nord | 16 : 1 | |
Sa, 19.09.2020 11:00 | Keilberg | ![]() | : | ![]() | VFR RegensburgVFR Rgbg | 20 : 2 | |
Di, 22.09.2020 17:30 | SV Sallern | ![]() | : | ![]() | Burgweinting | 14 : 0 | |
Mo, 28.09.2020 17:30 | TSV OberislingOberisling | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 30 | |
Turnerschaft ist spielfrei |
