A-Junioren : Bezirksoberliga Oberpfalz (2022/2023)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Bad Kötzting | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | |||||
2. | ![]() |
FC Weiden-Ost | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | +2 | 3 | |||||
3. | ![]() |
JFG Donautal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
4. | ![]() |
JFG Naab Regen 06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 3 | |||||
![]() |
SpVgg SV Weiden | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 3 | ||||||
6. | ![]() |
(SG) DJK Eichlberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | |||||
7. | ![]() |
(SG) DJK Vilzing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
8. | ![]() |
JFG 3 Schlösser-Eck | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | |||||
![]() |
SG Hasel/Ett | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | ||||||
10. | ![]() |
JFG Schwarzach | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||
11. | ![]() |
SC Regensburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 0 | |||||
12. | ![]() |
JFG Obere Vils | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |||||
13. | ![]() |
JFG Schwarze Laber | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 03.09.2022 16:30 | (SG) DJK EichlbergDJK Eichlber | ![]() | : | ![]() | JFG SchwarzachSchwarach | 2 : 1 | |
Sa, 03.09.2022 16:30 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | Bad Kötzting | 1 : 4 | |
Sa, 03.09.2022 16:30 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | SpVgg SV WeidenWeiden | 2 : 3 | |
Sa, 03.09.2022 16:30 | SG Hasel/Ett | ![]() | : | ![]() | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 2 : 3 | |
Sa, 03.09.2022 16:30 | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | ![]() | : | ![]() | JFG Donautal | 1 : 3 | |
Fr, 21.10.2022 19:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 3 : 5 | |
(SG) DJK Vilzing ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Fr, 09.09.2022 18:00 | FC Weiden-OstWeiden-Ost | ![]() | : | ![]() | (SG) DJK EichlbergDJK Eichlber | 0 : 2 | |
Fr, 09.09.2022 18:30 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 4 : 1 | |
Fr, 16.09.2022 19:00 | (SG) DJK VilzingVilzing | ![]() | : | ![]() | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | 1 : 0 | |
Mi, 28.09.2022 19:00 | JFG Donautal | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 7 : 4 | |
Mi, 19.10.2022 19:00 | JFG SchwarzachSchwarach | ![]() | : | ![]() | SG Hasel/Ett | 2 : 3 | |
Do, 17.11.2022 19:00 | SpVgg SV WeidenWeiden | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 2 : 0 | |
Bad Kötzting ist spielfrei |
