D2-Junioren : Kreisliga Ost (2022/2023)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
TSV Neutraubling | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
2. | ![]() |
SG Walhalla | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 3 | |||||
3. | ![]() |
SC Regensburg II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | |||||
![]() |
SV Sallern | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | ||||||
![]() |
TB/ASV Regenstauf | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | ||||||
![]() |
Turnerschaft | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | ||||||
7. | ![]() |
SV Wenzenbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | |||||
8. | ![]() |
TV Barbing | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 16.09.2022 17:30 | Turnerschaft | ![]() | : | ![]() | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 2 | |
Sa, 17.09.2022 11:00 | TSV NeutraublingNeutraubling | ![]() | : | ![]() | TV Barbing | 3 : 1 | |
Sa, 17.09.2022 13:00 | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | ![]() | : | ![]() | SV Sallern | 2 : 2 | |
Do, 22.09.2022 17:30 | SG Walhalla | ![]() | : | ![]() | SV WenzenbachWenzenbach | 3 : 2 | |
2. Spieltag | |||||||
Fr, 23.09.2022 17:00 | SV WenzenbachWenzenbach | ![]() | : | ![]() | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | 2 : 3 | |
Fr, 23.09.2022 18:00 | SV Sallern | ![]() | : | ![]() | TSV NeutraublingNeutraubling | 0 : 2 | |
Sa, 24.09.2022 11:30 | TV Barbing | ![]() | : | ![]() | Turnerschaft | 4 : 1 | |
Sa, 24.09.2022 12:30 | SC Regensburg IISCRegensburg II | ![]() | : | ![]() | SG Walhalla | 0 : 8 |
