E-Junioren : Gruppe A1 (2022/2023)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SV Sallern | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 3 | +5 | 3 | |||||
![]() |
TSV Neutraubling | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 3 | +5 | 3 | ||||||
3. | ![]() |
TSV Bad Abbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | +3 | 3 | |||||
4. | ![]() |
FC Tegernheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | +2 | 3 | |||||
5. | ![]() |
Burgweinting | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 0 | |||||
6. | ![]() |
Kareth-Lappersdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | -3 | 0 | |||||
7. | ![]() |
SC Regensburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 8 | -5 | 0 | |||||
![]() |
SV Wenzenbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 8 | -5 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 21.04.2023 17:00 | FC TegernheimTegernheim | ![]() | : | ![]() | Burgweinting | 5 : 3 | |
Fr, 21.04.2023 17:30 | TSV Bad AbbachBad Abach | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 6 : 3 | |
Sa, 22.04.2023 10:00 | SV Sallern | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 8 : 3 | |
So, 23.04.2023 11:00 | TSV NeutraublingNeutraubling | ![]() | : | ![]() | SV WenzenbachWenzenbach | 8 : 3 | |
2. Spieltag | |||||||
Fr, 28.04.2023 17:30 | Burgweinting | ![]() | : | ![]() | TSV NeutraublingNeutraubling | 1 : 4 | |
Sa, 29.04.2023 09:30 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | SV Sallern | 3 : 5 | |
Sa, 29.04.2023 10:00 | SV WenzenbachWenzenbach | ![]() | : | ![]() | TSV Bad AbbachBad Abach | 0 : 8 | |
Sa, 29.04.2023 11:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | FC TegernheimTegernheim | 6 : 6 |
