Spielplan

1So, 23.07.2023, 1SC Katzdorf:FC Ränkam0 : 0 
2So, 30.07.2023, 2FC Ränkam:Pielenhofen1 : 0 
3Sa, 05.08.2023, 3SC RegensburgSCRegensburg:FC Ränkam0 : 4
5Di, 15.08.2023, 5FC ViehhausenViehhausen:FC Ränkam0 : 0 
6Sa, 19.08.2023, 6FC Ränkam:SV WenzenbachWenzenbach6 : 2 
4Mi, 23.08.2023, 4FC Ränkam:DJK ArnschwangArnschwang1 : 1 
8So, 03.09.2023, 8FC Ränkam:VFB Bach1 : 3 
9So, 10.09.2023, 9SV Sulzbach/DonauSulzbach:FC Ränkam2 : 0 
10So, 17.09.2023, 10FC Ränkam:TV 1899 ParsbergParsberg1 : 2 
11So, 24.09.2023, 11Prüfening:FC Ränkam1 : 1 
12Sa, 30.09.2023, 12FC Ränkam:SpVgg HainsackerHainsacker1 : 2 
13Di, 03.10.2023, 13FC ThalmassingFC Thalm.:FC Ränkam2 : 0 
14So, 08.10.2023, 14FC Ränkam:TSV Bad AbbachBad Abach2 : 2 
15So, 15.10.2023, 15SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf:FC Ränkam0 : 8 
16So, 22.10.2023, 16FC Ränkam:SC Katzdorf2 : 0 
17So, 29.10.2023, 17Pielenhofen:FC Ränkam1 : 2 
18So, 05.11.2023, 18FC Ränkam:SC RegensburgSCRegensburg3 : 2
20So, 19.11.2023, 20FC Ränkam:FC ViehhausenViehhausen0 : 0 
7So, 26.11.2023, 7FC Kosova RegensburgKosova:FC Ränkam3 : 0 
21So, 17.03.2024, 21SV WenzenbachWenzenbach:FC Ränkam2 : 2 
22So, 24.03.2024, 22FC Ränkam:FC Kosova RegensburgKosova1 : 1 
23Mo, 01.04.2024, 23VFB Bach:FC Ränkam4 : 0 
24So, 07.04.2024, 24FC Ränkam:SV Sulzbach/DonauSulzbach6 : 1 
25So, 14.04.2024, 25TV 1899 ParsbergParsberg:FC Ränkam3 : 0 
26So, 21.04.2024, 26FC Ränkam:Prüfening7 : 1 
27So, 28.04.2024, 27SpVgg HainsackerHainsacker:FC Ränkam2 : 0 
19Mi, 01.05.2024, 19DJK ArnschwangArnschwang:FC Ränkam3 : 0 
28So, 05.05.2024, 28FC Ränkam:FC ThalmassingFC Thalm.1 : 3 
29Sa, 11.05.2024, 29TSV Bad AbbachBad Abach:FC Ränkam4 : 1 
30Sa, 18.05.2024, 30FC Ränkam:SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf 

Tabelle

1. FC Kosova Regensburg 29   24 4 1     89 : 20   +69   76
2. TV 1899 Parsberg 29   20 2 7     58 : 34   +24   62
3. TSV Bad Abbach 29   17 4 8     68 : 31   +37   55
4. VFB Bach 29   15 5 9     55 : 41   +14   50
5. FC Thalmassing 29   14 5 10     56 : 34   +22   47
6. DJK Arnschwang 29   14 5 10     71 : 50   +21   47
7. FC Viehhausen 29   12 7 10     60 : 48   +12   43
8. Pielenhofen 29   13 4 12     52 : 46   +6   43
9. SC Regensburg 29   12 7 10     45 : 41   +4   43
10. SpVgg Hainsacker 29   14 1 14     41 : 41   +0   43
11. Prüfening 29   12 4 13     48 : 62   -14   40
12. SV Wenzenbach 29   11 6 12     56 : 58   -2   39
13. FC Ränkam 29   9 8 12     51 : 47   +4   35
14. SV Sulzbach/Donau 29   8 4 17     54 : 76   -22   28
15. SC Katzdorf 29   2 2 25     14 : 101   -87   8
16. SpVgg Ziegetsdorf 29   1 0 28     20 : 108   -88   3

Aktuelle Serie

4 Spiele verloren

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  7 : 1 gegen Prüfening

(A)  8 : 0 gegen SpVgg Ziegetsdorf


Höchster Niederlage

(H)  1 : 3 gegen FC Thalmassing
(H)  1 : 3 gegen VFB Bach

(A)  0 : 4 gegen VFB Bach


Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg

2023/2024 3.STSa, 05.08.2023, 3.STSC RegensburgSCRegensburg:FC Ränkam0 : 4
  18.STSo, 05.11.2023, 18.STFC Ränkam:SC RegensburgSCRegensburg3 : 2
2021/2022 4.STSo, 01.08.2021, 4.STSC RegensburgSCRegensburg:FC Ränkam2 : 1
  19.STSo, 14.11.2021, 19.STFC Ränkam:SC RegensburgSCRegensburg1 : 1
2017/2018 2.STSa, 29.07.2017, 2.STSC RegensburgSCRegensburg:FC Ränkam0 : 2
  17.STSo, 05.11.2017, 17.STFC Ränkam:SC RegensburgSCRegensburg0 : 3
2013/2014 8.STMi, 18.09.2013, 8.STSC RegensburgSCRegensburg:FC Ränkam4 : 1
  23.STSo, 13.04.2014, 23.STFC Ränkam:SC RegensburgSCRegensburg1 : 0
2012/2013 2.STMi, 22.08.2012, 2.STSC RegensburgSCRegensburg:FC Ränkam3 : 1
  17.STSo, 18.11.2012, 17.STFC Ränkam:SC RegensburgSCRegensburg0 : 2
2010/2011 2.STMi, 18.08.2010, 2.STSC RegensburgSCRegensburg:FC Ränkam2 : 1
  17.STSo, 14.11.2010, 17.STFC Ränkam:SC RegensburgSCRegensburg1 : 2
2009/2010 5.STSo, 23.08.2009, 5.STSC-RegensburgSCRegensburg:FC Ränkam1 : 4
  20.STMi, 21.04.2010, 20.STFC Ränkam:SC-RegensburgSCRegensburg1 : 5
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.