2018/2019 |
1.ST | So, 22.07.2018, 1.ST | FC Laub | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 29.07.2018, 2.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Freier TuS | 0 : 5 |
|
3.ST | So, 05.08.2018, 3.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 12.08.2018, 4.ST | SG Zei/Reg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 5 : 2 |
|
5.ST | Mi, 15.08.2018, 5.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ESV 1927 RegensburgESV | 3 : 4 |
|
6.ST | So, 19.08.2018, 6.ST | SC Sinzing | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 25.08.2018, 7.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg Ziegetsdorf IIZiegetsdorf II | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 02.09.2018, 8.ST | ASV Holzheim | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 16.09.2018, 10.ST | SpVgg Hainsacker IIHainsacker II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 22.09.2018, 11.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Prüfening | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 30.09.2018, 12.ST | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 9 : 1 |
|
13.ST | Sa, 06.10.2018, 13.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SC Lorenzen | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 13.10.2018, 14.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FC Laub | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 20.10.2018, 15.ST | Freier TuS | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 03.11.2018, 17.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SG Zei/Reg | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 11.11.2018, 18.ST | ESV 1927 RegensburgESV | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 1 |
|
2017/2018 |
4.ST | Sa, 19.08.2017, 4.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Prüfening | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 26.08.2017, 5.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | BSC Regensburg IIBSC Rgbg II | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 03.09.2017, 6.ST | SpVgg StadtamhofStadtamhof | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 09.09.2017, 7.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SC Sinzing | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 17.09.2017, 8.ST | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.09.2017, 9.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ASV Holzheim | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.10.2017, 14.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SG Zei/Reg | 1 : 2 |
|
17.ST | Di, 31.10.2017, 17.ST | Prüfening | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 05.11.2017, 15.ST | SC Lorenzen | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 4 |
|
16.ST | Sa, 11.11.2017, 16.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ESV 1927 RegensburgESV | 1 : 5 |
|
18.ST | So, 25.03.2018, 18.ST | BSC Regensburg IIBSC Rgbg II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 31.03.2018, 19.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg StadtamhofStadtamhof | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 08.04.2018, 20.ST | SC Sinzing | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 1 |
|
2016/2017 |
3.ST | Sa, 06.08.2016, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Jura | 1 : 2 |
|
4.ST | Fr, 12.08.2016, 4.ST | DJK Vilzing II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
4.ST | Mo, 15.08.2016, 4.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Türk Genclik RSV TG Rgbg | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 20.08.2016, 6.ST | TSV Dietfurt | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.08.2016, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg Lam | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 04.09.2016, 8.ST | TV Oberndorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 10.09.2016, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV RiedenburgRiedenburg | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 17.09.2016, 10.ST | FC TegernheimTegernheim | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 24.09.2016, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ThalmassingFC Thalm. | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 01.10.2016, 12.ST | SpVgg HainsackerHainsacker | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 02.08.2015, 2.ST | SV DonaustaufSV Donaust. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 08.08.2015, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 02.04.2016, 22.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SC Lorenzen | 4 : 4 |
|
27.ST | So, 01.05.2016, 27.ST | FC Kosova RegensburgKosova | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 7 : 2 |
|
29.ST | Sa, 14.05.2016, 29.ST | TSV Oberisling Rgbg. IIOberisling II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 4 |
|