2018/2019 |
8.ST | So, 02.09.2018, 8.ST | TSV Wörth/Do.Wörth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
10.ST | Fr, 14.09.2018, 10.ST | SV ObertraublingObertr.ling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 22.09.2018, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Sünching | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 30.09.2018, 12.ST | SpVgg IllkofenIllkofen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
2017/2018 |
3.ST | So, 06.08.2017, 3.ST | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 12.08.2017, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC Miltach | 2 : 2 |
|
5.ST | Di, 15.08.2017, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Dietfurt | 0 : 5 |
|
6.ST | So, 20.08.2017, 6.ST | FC ThalmassingFC Thalm. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.08.2017, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB Roding | 2 : 6 |
|
8.ST | So, 03.09.2017, 8.ST | SV Sarching | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.09.2017, 10.ST | TV Oberndorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 01.10.2017, 12.ST | VFB Bach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 07.10.2017, 13.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV NeutraublingNeutraubling | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 21.10.2017, 15.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 28.10.2017, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC BeilngriesBeilngries | 4 : 3 |
|
17.ST | So, 05.11.2017, 17.ST | FC Ränkam | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 11.11.2017, 18.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 18.11.2017, 19.ST | 1.FC Miltach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 26.11.2017, 20.ST | TSV Dietfurt | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 17.03.2018, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ThalmassingFC Thalm. | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 25.03.2018, 22.ST | TB Roding | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
23.ST | Mo, 02.04.2018, 23.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Sarching | 2 : 3 |
|
24.ST | Sa, 07.04.2018, 24.ST | DJK ArnschwangArnschwang | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 14.04.2018, 25.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV Oberndorf | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 21.04.2018, 26.ST | FC Jura 05 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 28.04.2018, 27.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFB Bach | 0 : 5 |
|
28.ST | Sa, 05.05.2018, 28.ST | TSV NeutraublingNeutraubling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
4.ST | Fr, 12.08.2016, 4.ST | DJK Vilzing II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
5.ST | Mo, 15.08.2016, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFB Bach | 2 : 5 |
|
6.ST | Sa, 20.08.2016, 6.ST | TSV Dietfurt | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 04.09.2016, 8.ST | TV Oberndorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 10.09.2016, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV RiedenburgRiedenburg | 3 : 3 |
|
11.ST | Sa, 24.09.2016, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ThalmassingFC Thalm. | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 01.10.2016, 12.ST | SpVgg HainsackerHainsacker | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 09.10.2016, 13.ST | TB Roding | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 15.10.2016, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Burgweinting | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 22.10.2016, 15.ST | TSV NeutraublingNeutraubling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 30.10.2016, 16.ST | DJK ArnschwangArnschwang | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 05.11.2016, 17.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC BeilngriesBeilngries | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 12.11.2016, 18.ST | FC Jura | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 19.11.2016, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK Vilzing II | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 18.03.2017, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Dietfurt | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 25.03.2017, 22.ST | SpVgg Lam | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 0 |
|
23.ST | Sa, 01.04.2017, 23.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV Oberndorf | 2 : 3 |
|
24.ST | So, 09.04.2017, 24.ST | TV RiedenburgRiedenburg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 15.04.2017, 25.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC TegernheimTegernheim | 0 : 1 |
|
20.ST | Mo, 17.04.2017, 20.ST | VFB Bach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
28.ST | Sa, 06.05.2017, 28.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB Roding | 4 : 1 |
|
29.ST | Sa, 13.05.2017, 29.ST | Burgweinting | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
30.ST | Sa, 20.05.2017, 30.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV NeutraublingNeutraubling | 4 : 0 |
|