C-Junioren : Gruppe C3 (2016/2017)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SV Obertraubling | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | : | 0 | +15 | 3 | |||||
2. | ![]() |
SG Pfatter/Labertal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 3 | |||||
3. | ![]() |
JFG Brunnenlöwen 08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | : | 4 | +0 | 1 | |||||
![]() |
SC Regensburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | : | 4 | +0 | 1 | ||||||
5. | ![]() |
TSV Grossberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
TSV Oberisling Rgbg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
7. | ![]() |
JFG Donautal II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | |||||
8. | ![]() |
FC Oberhinkofen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 15 | -15 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 17.09.2016 17:30 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | 4 : 4 | |
Sa, 17.09.2016 17:30 | SG Pfatter/LabertalSG Pfatter/L | ![]() | : | ![]() | JFG Donautal II | 3 : 0 | |
Mi, 28.09.2016 17:30 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | FC OberhinkofenOberhinkofen | 15 : 0 | |
TSV Grossberg, TSV Oberisling Rgbg. sind spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Fr, 23.09.2016 17:30 | FC OberhinkofenOberhinkofen | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 13 | |
Sa, 24.09.2016 11:00 | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | ![]() | : | ![]() | SG Pfatter/LabertalSG Pfatter/L | 7 : 1 | |
Sa, 24.09.2016 13:00 | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 0 : 20 | |
JFG Donautal II, TSV Grossberg sind spielfrei |
