Spielplan

1Sa, 31.08.2019, 1SpVgg DeggendorfDeggendorf:ASV Cham2 : 0 
2Sa, 07.09.2019, 2ASV Cham:TSV 1861 NördlingenTSV Nördling2 : 4 
3Sa, 14.09.2019, 3ASV Neumarkt:ASV Cham4 : 1 
4Sa, 21.09.2019, 4ASV Cham:SC RegensburgSCRegensburg5 : 1 
5Sa, 28.09.2019, 5FC GundelfingenGundelfingen:ASV Cham3 : 2 
6Sa, 05.10.2019, 6ASV Cham:TSV SchwabmünchenTSV Schwab4 : 1 
7Sa, 12.10.2019, 7ASV Cham:SpVgg NiederalteichSpVgg Nieder2 : 4 
8So, 20.10.2019, 8FC Ismaning:ASV Cham2 : 1 
9Sa, 26.10.2019, 9ASV Cham:SB Chiemgau2 : 1 
10Sa, 02.11.2019, 10FC Memmingen II:ASV Cham1 : 4 
11Sa, 09.11.2019, 11ASV Cham:TuS GeretsriedTuS Gerets2 : 4 
12Sa, 16.11.2019, 12SV Planegg-KrailingSV Planegg:ASV Cham6 : 2 
13Sa, 23.11.2019, 13ASV Cham:SV Schalding-HeiningSV Schalding0 : 5 
14Sa, 30.11.2019, 14ASV Cham:SpVgg DeggendorfDeggendorf1 : 1 
15So, 01.03.2020, 15TSV 1861 NördlingenTSV Nördling:ASV Cham2 : 3 

Tabelle

1. TuS Geretsried 15   9 5 1     52 : 21   +31   32
2. SV Schalding-Heining 15   9 2 4     43 : 25   +18   29
3. FC Ismaning 15   9 2 4     27 : 15   +12   29
4. SpVgg Deggendorf 15   8 4 3     29 : 19   +10   28
5. ASV Neumarkt 15   7 3 5     34 : 20   +14   24
6. FC Gundelfingen 15   7 3 5     39 : 28   +11   24
7. SV Planegg-Krailing 15   7 2 6     37 : 29   +8   23
8. SpVgg Niederalteich 15   6 4 5     26 : 29   -3   22
9. TSV 1861 Nördlingen 15   6 1 8     38 : 39   -1   19
10. TSV Schwabmünchen 15   6 1 8     30 : 39   -9   19
11. SB Chiemgau 15   5 2 8     15 : 29   -14   17
12. ASV Cham 15   5 1 9     31 : 41   -10   16
13. FC Memmingen II 15   3 4 8     24 : 38   -14   13
14. SC Regensburg 15   0 2 13     22 : 75   -53   2

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen SC Regensburg

(A)  4 : 1 gegen FC Memmingen II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen SV Schalding-Heining

(A)  2 : 6 gegen SV Planegg-Krailing


Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg

2019/2020 4.STSa, 21.09.2019, 4.STASV Cham:SC RegensburgSCRegensburg5 : 1 
2017/2018 6.STSa, 07.10.2017, 6.STASV Cham:SC RegensburgSCRegensburg0 : 0
  17.STSo, 08.04.2018, 17.STSC RegensburgSCRegensburg:ASV Cham1 : 5
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.