Spielplan

1Sa, 31.08.2019, 1TuS GeretsriedTuS Gerets:SB Chiemgau5 : 1 
2Sa, 07.09.2019, 2FC Memmingen II:TuS GeretsriedTuS Gerets1 : 1 
3Sa, 14.09.2019, 3TSV SchwabmünchenTSV Schwab:TuS GeretsriedTuS Gerets3 : 3 
4So, 22.09.2019, 4TuS GeretsriedTuS Gerets:SV Planegg-KrailingSV Planegg5 : 1 
5Sa, 28.09.2019, 5SV Schalding-HeiningSV Schalding:TuS GeretsriedTuS Gerets3 : 1 
6So, 06.10.2019, 6TuS GeretsriedTuS Gerets:SpVgg DeggendorfDeggendorf5 : 0 
7So, 13.10.2019, 7TSV 1861 NördlingenTSV Nördling:TuS GeretsriedTuS Gerets1 : 3 
8So, 20.10.2019, 8TuS GeretsriedTuS Gerets:ASV Neumarkt1 : 1 
9Sa, 26.10.2019, 9SC RegensburgSCRegensburg:TuS GeretsriedTuS Gerets1 : 8 
10So, 03.11.2019, 10TuS GeretsriedTuS Gerets:FC GundelfingenGundelfingen4 : 4 
11Sa, 09.11.2019, 11ASV Cham:TuS GeretsriedTuS Gerets2 : 4 
12So, 17.11.2019, 12TuS GeretsriedTuS Gerets:SpVgg NiederalteichSpVgg Nieder5 : 0 
13So, 24.11.2019, 13FC Ismaning:TuS GeretsriedTuS Gerets1 : 2 
14So, 01.12.2019, 14SB Chiemgau:TuS GeretsriedTuS Gerets0 : 0 
15So, 01.03.2020, 15TuS GeretsriedTuS Gerets:FC Memmingen II5 : 2 

Tabelle

1. TuS Geretsried 15   9 5 1     52 : 21   +31   32
2. SV Schalding-Heining 15   9 2 4     43 : 25   +18   29
3. FC Ismaning 15   9 2 4     27 : 15   +12   29
4. SpVgg Deggendorf 15   8 4 3     29 : 19   +10   28
5. ASV Neumarkt 15   7 3 5     34 : 20   +14   24
6. FC Gundelfingen 15   7 3 5     39 : 28   +11   24
7. SV Planegg-Krailing 15   7 2 6     37 : 29   +8   23
8. SpVgg Niederalteich 15   6 4 5     26 : 29   -3   22
9. TSV 1861 Nördlingen 15   6 1 8     38 : 39   -1   19
10. TSV Schwabmünchen 15   6 1 8     30 : 39   -9   19
11. SB Chiemgau 15   5 2 8     15 : 29   -14   17
12. ASV Cham 15   5 1 9     31 : 41   -10   16
13. FC Memmingen II 15   3 4 8     24 : 38   -14   13
14. SC Regensburg 15   0 2 13     22 : 75   -53   2

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

10 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen SpVgg Niederalteich
(H)  5 : 0 gegen SpVgg Deggendorf

(A)  8 : 1 gegen SC Regensburg


Höchster Niederlage

(A)  1 : 3 gegen SV Schalding-Heining


Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg

2019/2020 9.STSa, 26.10.2019, 9.STSC RegensburgSCRegensburg:TuS GeretsriedTuS Gerets1 : 8 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.