Spielplan

1Sa, 31.08.2019, 1TuS GeretsriedTuS Gerets:SB Chiemgau5 : 1 
2So, 08.09.2019, 2SB Chiemgau:SV Planegg-KrailingSV Planegg2 : 3 
3Sa, 14.09.2019, 3SV Schalding-HeiningSV Schalding:SB Chiemgau3 : 0 
4So, 22.09.2019, 4SB Chiemgau:SpVgg DeggendorfDeggendorf1 : 0 
5So, 29.09.2019, 5TSV 1861 NördlingenTSV Nördling:SB Chiemgau4 : 1 
6So, 06.10.2019, 6SB Chiemgau:ASV Neumarkt1 : 0 
7Sa, 12.10.2019, 7SC RegensburgSCRegensburg:SB Chiemgau2 : 2 
8So, 20.10.2019, 8SB Chiemgau:FC GundelfingenGundelfingen0 : 6 
9Sa, 26.10.2019, 9ASV Cham:SB Chiemgau2 : 1 
10So, 03.11.2019, 10SB Chiemgau:SpVgg NiederalteichSpVgg Nieder0 : 1 
11So, 10.11.2019, 11FC Ismaning:SB Chiemgau3 : 0 
12Sa, 16.11.2019, 12TSV SchwabmünchenTSV Schwab:SB Chiemgau0 : 2 
13So, 24.11.2019, 13SB Chiemgau:FC Memmingen II1 : 0 
14So, 01.12.2019, 14SB Chiemgau:TuS GeretsriedTuS Gerets0 : 0 
15Sa, 29.02.2020, 15SV Planegg-KrailingSV Planegg:SB Chiemgau0 : 3 

Tabelle

1. TuS Geretsried 15   9 5 1     52 : 21   +31   32
2. SV Schalding-Heining 15   9 2 4     43 : 25   +18   29
3. FC Ismaning 15   9 2 4     27 : 15   +12   29
4. SpVgg Deggendorf 15   8 4 3     29 : 19   +10   28
5. ASV Neumarkt 15   7 3 5     34 : 20   +14   24
6. FC Gundelfingen 15   7 3 5     39 : 28   +11   24
7. SV Planegg-Krailing 15   7 2 6     37 : 29   +8   23
8. SpVgg Niederalteich 15   6 4 5     26 : 29   -3   22
9. TSV 1861 Nördlingen 15   6 1 8     38 : 39   -1   19
10. TSV Schwabmünchen 15   6 1 8     30 : 39   -9   19
11. SB Chiemgau 15   5 2 8     15 : 29   -14   17
12. ASV Cham 15   5 1 9     31 : 41   -10   16
13. FC Memmingen II 15   3 4 8     24 : 38   -14   13
14. SC Regensburg 15   0 2 13     22 : 75   -53   2

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

4 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  1 : 0 gegen FC Memmingen II
(H)  1 : 0 gegen ASV Neumarkt
(H)  1 : 0 gegen SpVgg Deggendorf

(A)  3 : 0 gegen SV Planegg-Krailing


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen FC Gundelfingen

(A)  1 : 5 gegen TuS Geretsried


Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg

2019/2020 7.STSa, 12.10.2019, 7.STSC RegensburgSCRegensburg:SB Chiemgau2 : 2 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.