A-Junioren : BOL Gr Süd (2021/2022)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
JFG Schwarze Laber | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | +10 | 9 | |||||
2. | ![]() |
JFG Naab Regen 06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 4 | +9 | 9 | |||||
3. | ![]() |
Kareth-Lappersdorf II | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | +3 | 4 | |||||
4. | ![]() |
(SG) DJK Eichlberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | +1 | 4 | |||||
5. | ![]() |
SC Regensburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | +1 | 4 | |||||
6. | ![]() |
(SG) DJK Vilzing | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | +0 | 4 | |||||
7. | ![]() |
Turnerschaft | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 9 | -4 | 3 | |||||
8. | ![]() |
(SG) SV Pfatter | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | : | 8 | -3 | 2 | |||||
![]() |
Bad Kötzting | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | : | 8 | -3 | 2 | ||||||
10. | ![]() |
JFG Lamer Winkel | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 15 | -14 | 0 |
3. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 08.04.2022 18:30 | (SG) DJK VilzingVilzing | ![]() | : | ![]() | (SG) SV PfatterPfatter | 1 : 1 | |
Sa, 09.04.2022 14:00 | JFG Lamer WinkelLamer Winkel | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 3 | |
So, 10.04.2022 11:00 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | ![]() | : | ![]() | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 1 : 2 | |
Mo, 18.04.2022 15:00 | Bad Kötzting | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 0 : 3 | |
Mi, 27.04.2022 18:30 | (SG) DJK EichlbergDJK Eichlber | ![]() | : | ![]() | Turnerschaft | 2 : 0 | |
4. Spieltag | |||||||
Fr, 22.04.2022 18:30 | Turnerschaft | ![]() | : | ![]() | JFG Lamer WinkelLamer Winkel | 1 : 0 | |
Sa, 23.04.2022 14:00 | (SG) SV PfatterPfatter | ![]() | : | ![]() | (SG) DJK EichlbergDJK Eichlber | 0 : 3 | |
So, 24.04.2022 10:30 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | (SG) DJK VilzingVilzing | 2 : 3 | |
So, 24.04.2022 11:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 2 : 1 | |
So, 24.04.2022 11:00 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | ![]() | : | ![]() | Bad Kötzting | 0 : 5 |
