2010/2011 |
1.ST | Sa, 18.09.2010, 1.ST | Freier TuS | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.09.2010, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG WalhallaWalhalla | 8 : 6 |
|
3.ST | Fr, 01.10.2010, 3.ST | SV Sallern | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 6 |
|
4.ST | Do, 14.10.2010, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Turnerschaft | 2 : 5 |
|
6.ST | Sa, 23.10.2010, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SSV Jahn RegensburgSSV Jahn | 0 : 5 |
|
7.ST | Fr, 29.10.2010, 7.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 16.04.2011, 3.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | TV Barbing II | 2 : 0 U |
|
4.ST | Fr, 13.05.2011, 4.ST | FC Oberhinkofen IIOberhinkofen II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 7 |
|
2009/2010 |
8.ST | Sa, 12.06.2010, 8.ST | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 19.06.2010, 9.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SG Walhalla IIWalhalla II | 2 : 4 |
|