2012/2013 |
1.ST | Sa, 15.09.2012, 1.ST | SV Fortuna | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 5 |
|
2.ST | Di, 18.09.2012, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Turnerschaft | 4 : 2 |
|
3.ST | Fr, 21.09.2012, 3.ST | JFG Naab Regen 06 IINaab Regen II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 29.09.2012, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG DonauebeneJFG Donaue. | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 13.10.2012, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Labertal 2005JFG Laber 05 | 7 : 0 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2012, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Harting | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2012, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | 6 : 0 |
|
8.ST | Di, 06.11.2012, 8.ST | SV DonaustaufSV Donaust. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2012, 10.ST | TSV GrossbergGrossberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 13 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2012, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV NeutraublingNeutraubling | 0 : 2 |
|
22.ST | Fr, 21.06.2013, 22.ST | TSV NeutraublingNeutraubling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 10.09.2011, 1.ST | SV Fortuna | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 3 |
|
2.ST | Mi, 14.09.2011, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Harting | 1 : 1 |
|
3.ST | Fr, 16.09.2011, 3.ST | SG WalhallaWalhalla | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2011, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV NeutraublingNeutraubling | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2011, 5.ST | JFG DonauebeneJFG Donaue. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 1 |
|
6.ST | Do, 13.10.2011, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV DonaustaufSV Donaust. | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Hohe LinieJFG Hohe L | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Labertal 2005JFG Laber 05 | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | Turnerschaft | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK Regensburg 06DJK Regensbu | 6 : 0 |
|
12.ST | Sa, 17.03.2012, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Fortuna | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.03.2012, 13.ST | SV Harting | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 6 |
|
14.ST | Sa, 14.04.2012, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG WalhallaWalhalla | 1 : 4 |
|
15.ST | Fr, 20.04.2012, 15.ST | TSV NeutraublingNeutraubling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 28.04.2012, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG DonauebeneJFG Donaue. | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 12.05.2012, 18.ST | JFG Hohe LinieJFG Hohe L | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 3 |
|
17.ST | Mi, 16.05.2012, 17.ST | SV DonaustaufSV Donaust. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 4 |
|
19.ST | Sa, 19.05.2012, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 09.06.2012, 20.ST | JFG Labertal 2005JFG Laber 05 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 16.06.2012, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Turnerschaft | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 23.06.2012, 22.ST | DJK Regensburg 06DJK Regensbu | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 18.09.2010, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV GrossbergGrossberg | 10 : 1 |
|
2.ST | Fr, 24.09.2010, 2.ST | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 02.10.2010, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ESV 1927 RegensburgESV | 14 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2010, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Bad AbbachBad Abach | 7 : 1 |
|
6.ST | Fr, 22.10.2010, 6.ST | SC Sinzing | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 30.10.2010, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Prüfening | 7 : 2 |
|
1.ST | Sa, 02.04.2011, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG WalhallaWalhalla | 8 : 1 |
|
2.ST | Sa, 09.04.2011, 2.ST | TSV Bad AbbachBad Abach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 16.04.2011, 3.ST | VfB RegensburgVFB | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 30.04.2011, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV NeutraublingNeutraubling | 9 : 0 |
|
5.ST | Fr, 06.05.2011, 5.ST | FC TegernheimTegernheim | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 3 |
|
6.ST | Fr, 13.05.2011, 6.ST | SG WalhallaWalhalla | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 6 |
|
7.ST | Di, 17.05.2011, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Bad AbbachBad Abach | 3 : 4 |
|
8.ST | Sa, 21.05.2011, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VfB RegensburgVFB | 11 : 1 |
|
9.ST | Fr, 27.05.2011, 9.ST | TSV NeutraublingNeutraubling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 04.06.2011, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC TegernheimTegernheim | 5 : 1 |
|