#SPORTCLUB

#SCHWARZWEISS

#ZUSAMMENHALT

Spielplan

1Sa, 31.07.2010, 1VFB Bach:1.FC BeilngriesBeilngries3 : 3 
2So, 08.08.2010, 2SV Plößberg:VFB Bach1 : 4 
3Mi, 11.08.2010, 3VFB Bach:FC Furth i. WaldFurth3 : 1 
4Sa, 14.08.2010, 4TSV Detag WernbergTSV Wernberg:VFB Bach1 : 2 
5So, 22.08.2010, 5VFB Bach:ASV Cham2 : 1 
6So, 29.08.2010, 6SV Kulmain:VFB Bach0 : 3 
7So, 05.09.2010, 7FC Ränkam:VFB Bach1 : 1 
8So, 12.09.2010, 8VFB Bach:SSV PaulsdorfSSVPaulsdorf2 : 0 
9So, 19.09.2010, 9SpVgg HainsackerHainsacker:VFB Bach1 : 3 
10So, 26.09.2010, 10VFB Bach:SV Sorghof0 : 1 
11So, 03.10.2010, 11SV Fortuna:VFB Bach4 : 0 
12So, 10.10.2010, 12VFB Bach:SC RegensburgSCRegensburg1 : 1
13Sa, 16.10.2010, 13ASV BurglengenfeldBurglgf.:VFB Bach1 : 1 
14So, 24.10.2010, 14VFB Bach:Kareth-LappersdorfKareth1 : 0 
15So, 31.10.2010, 15SC EttmannsdorfEttmannsd.:VFB Bach1 : 0 
16So, 07.11.2010, 161.FC BeilngriesBeilngries:VFB Bach2 : 1 
17So, 14.11.2010, 17VFB Bach:SV Plößberg3 : 0 
18Sa, 20.11.2010, 18FC Furth i. WaldFurth:VFB Bach1 : 4 
19So, 28.11.2010, 19VFB Bach:TSV Detag WernbergTSV Wernberg2 : 0 
20Sa, 19.03.2011, 20ASV Cham:VFB Bach2 : 0 
21So, 27.03.2011, 21VFB Bach:SV Kulmain2 : 3 
22So, 03.04.2011, 22VFB Bach:FC Ränkam1 : 6 
23So, 10.04.2011, 23SSV PaulsdorfSSVPaulsdorf:VFB Bach0 : 1 
24Sa, 16.04.2011, 24VFB Bach:SpVgg HainsackerHainsacker1 : 1 
25Sa, 23.04.2011, 25SV Sorghof:VFB Bach3 : 1 
26So, 01.05.2011, 26VFB Bach:SV Fortuna2 : 0 
27Sa, 07.05.2011, 27SC RegensburgSCRegensburg:VFB Bach1 : 5
28So, 15.05.2011, 28VFB Bach:ASV BurglengenfeldBurglgf.1 : 1 
29Fr, 20.05.2011, 29Kareth-LappersdorfKareth:VFB Bach1 : 3 
30Sa, 28.05.2011, 30VFB Bach:SC EttmannsdorfEttmannsd.6 : 1 

Tabelle

1. ASV Cham 30   21 4 5     72 : 27   +45   67
2. SV Sorghof 30   18 6 6     52 : 29   +23   60
3. SV Fortuna (N) 30   17 5 8     70 : 42   +28   56
4. VFB Bach 30   16 6 8     59 : 39   +20   54
5. SC Ettmannsdorf 30   15 4 11     48 : 53   -5   49
6. TSV Detag Wernberg (N) 30   13 7 10     45 : 37   +8   46
7. 1.FC Beilngries 30   13 6 11     49 : 39   +10   45
8. ASV Burglengenfeld 30   8 14 8     35 : 39   -4   38
9. SC Regensburg 30   10 8 12     53 : 60   -7   38
10. SpVgg Hainsacker (N) 30   8 12 10     40 : 42   -2   36
11. SSV Paulsdorf (N) 30   8 10 12     34 : 42   -8   34
12. Kareth-Lappersdorf 30   9 6 15     41 : 51   -10   33
13. SV Kulmain 30   8 6 16     48 : 58   -10   30
14. FC Ränkam 30   8 6 16     29 : 48   -19   30
15. FC Furth i. Wald 30   8 6 16     43 : 67   -24   30
16. SV Plößberg 30   3 8 19     30 : 75   -45   17

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

5 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen SC Ettmannsdorf

(A)  5 : 1 gegen SC Regensburg


Höchster Niederlage

(H)  1 : 6 gegen FC Ränkam

(A)  0 : 4 gegen SV Fortuna


Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg

2023/2024 10.STSa, 16.09.2023, 10.STSC RegensburgSCRegensburg:VFB Bach0 : 3
2022/2023 14.STSo, 09.10.2022, 14.STVFB Bach:SC RegensburgSCRegensburg1 : 1
  29.STSa, 13.05.2023, 29.STSC RegensburgSCRegensburg:VFB Bach2 : 1 
2021/2022 12.STSa, 25.09.2021, 12.STSC RegensburgSCRegensburg:VFB Bach1 : 6
  27.STSa, 30.04.2022, 27.STVFB Bach:SC RegensburgSCRegensburg2 : 0
2017/2018 12.STSo, 01.10.2017, 12.STVFB Bach:SC RegensburgSCRegensburg2 : 0
  27.STSa, 28.04.2018, 27.STSC RegensburgSCRegensburg:VFB Bach0 : 5
2016/2017 5.STMo, 15.08.2016, 5.STSC RegensburgSCRegensburg:VFB Bach2 : 5
  20.STMo, 17.04.2017, 20.STVFB Bach:SC RegensburgSCRegensburg1 : 2
2015/2016 15.STSo, 25.10.2015, 15.STVFB Bach:SC RegensburgSCRegensburg7 : 1
  30.STSa, 21.05.2016, 30.STSC RegensburgSCRegensburg:VFB Bach3 : 2
2011/2012 11.STSo, 25.09.2011, 11.STVFB Bach:SC RegensburgSCRegensburg0 : 1
  30.STSa, 07.04.2012, 30.STSC RegensburgSCRegensburg:VFB Bach0 : 4
2010/2011 12.STSo, 10.10.2010, 12.STVFB Bach:SC RegensburgSCRegensburg1 : 1
  27.STSa, 07.05.2011, 27.STSC RegensburgSCRegensburg:VFB Bach1 : 5
2009/2010 13.STSa, 17.10.2009, 13.STSC-RegensburgSCRegensburg:VFB Bach1 : 1
  28.STSo, 16.05.2010, 28.STVFB Bach:SC-RegensburgSCRegensburg4 : 2