2018/2019 |
1.ST | So, 22.07.2018, 1.ST | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 4 |
|
2.ST | Fr, 27.07.2018, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Wiesent | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 05.08.2018, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Türk Genclik RSV TG Rgbg | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 11.08.2018, 4.ST | SG Walhalla | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
5.ST | Mi, 15.08.2018, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Burgweinting | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 19.08.2018, 6.ST | SSV Köfering | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 25.08.2018, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 02.09.2018, 8.ST | TSV Wörth/Do.Wörth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 08.09.2018, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | 2 : 0 |
|
10.ST | Fr, 14.09.2018, 10.ST | SV ObertraublingObertr.ling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 22.09.2018, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Sünching | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 30.09.2018, 12.ST | SpVgg IllkofenIllkofen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 06.10.2018, 13.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | BSC RegensburgBSC Rgbg | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 13.10.2018, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 21.10.2018, 15.ST | SV Wiesent | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 03.11.2018, 17.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Walhalla | 2 : 4 |
|
18.ST | Sa, 10.11.2018, 18.ST | Burgweinting | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 30.03.2019, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SSV Köfering | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 07.04.2019, 20.ST | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 27.04.2019, 23.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV ObertraublingObertr.ling | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 05.05.2019, 24.ST | SV Sünching | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
2017/2018 |
27.ST | Sa, 28.04.2018, 27.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFB Bach | 0 : 5 |
|