2012/2013 |
2.ST | Mi, 22.08.2012, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Ränkam | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 26.08.2012, 5.ST | SV Wiesent | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 5 |
|
6.ST | Sa, 01.09.2012, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 23.09.2012, 9.ST | DJK ArnschwangArnschwang | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 29.09.2012, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC BeilngriesBeilngries | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 13.10.2012, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC Rötz | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 21.10.2012, 13.ST | ASV BurglengenfeldBurglgf. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2013, 18.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | VfB RegensburgVFB | 3 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 23.07.2011, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | 0 : 2 |
|
2.ST | Fr, 29.07.2011, 2.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 06.08.2011, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SSV PaulsdorfSSVPaulsdorf | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 20.08.2011, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Kulmain | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 28.08.2011, 7.ST | SpVgg HainsackerHainsacker | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 03.09.2011, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Detag WernbergTSV Wernberg | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 11.09.2011, 9.ST | SC EttmannsdorfEttmannsd. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 17.09.2011, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FV Vilseck | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 25.09.2011, 11.ST | VFB Bach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 01.10.2011, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC BeilngriesBeilngries | 2 : 2 |
|
13.ST | Mo, 03.10.2011, 13.ST | FC Amberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 7 : 2 |
|
14.ST | Sa, 08.10.2011, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC TegernheimTegernheim | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 15.10.2011, 15.ST | DJK Vilzing | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 22.10.2011, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV BurglengenfeldBurglgf. | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 20.11.2011, 20.ST | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 26.11.2011, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 04.12.2011, 22.ST | SSV PaulsdorfSSVPaulsdorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 10.12.2011, 23.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Raigering | 5 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.02.2012, 24.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg Weiden 2010Weiden | 1 : 6 |
|
25.ST | Mi, 18.04.2012, 25.ST | SV Kulmain | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
33.ST | Sa, 21.04.2012, 33.ST | FC TegernheimTegernheim | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
34.ST | Sa, 28.04.2012, 34.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK Vilzing | 0 : 3 |
|
35.ST | Di, 01.05.2012, 35.ST | ASV BurglengenfeldBurglgf. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 1 |
|
37.ST | Sa, 12.05.2012, 37.ST | SV Fortuna | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 31.07.2010, 1.ST | SV Fortuna | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
2009/2010 |
18.ST | Sa, 03.04.2010, 18.ST | Prüfening II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 9 |
|
23.ST | Sa, 10.04.2010, 23.ST | SC-RegensburgSCRegensburg | : | SV Kulmain | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 25.04.2010, 21.ST | DJK Regensburg 06 IIDJK Regensbu II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 7 |
|
26.ST | Sa, 01.05.2010, 26.ST | ASV Cham | : | SC-RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 08.05.2010, 27.ST | SC-RegensburgSCRegensburg | : | FC SchwarzenfeldSchwarzenf. | 4 : 4 |
|
28.ST | So, 16.05.2010, 28.ST | VFB Bach | : | SC-RegensburgSCRegensburg | 4 : 2 |
|
29.ST | Sa, 22.05.2010, 29.ST | SC-RegensburgSCRegensburg | : | SV Plößberg | 3 : 0 |
|