D-Junioren : Kreisklasse Ost (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SG Pfatter/Labertal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | |||||
2. | ![]() |
SG Reg/Laub/Zeit | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
3. | ![]() |
SC Regensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | +1 | 3 | |||||
4. | ![]() |
SV Wenzenbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 3 | |||||
![]() |
TSV Alteglofsheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 3 | ||||||
6. | ![]() |
SG Bern/Alten/Pett | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
![]() |
TSV Neutraubling II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||||
8. | ![]() |
SG Walhalla | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 0 | |||||
9. | ![]() |
FC Tegernheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | |||||
![]() |
SG Obert/Oberh | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | ||||||
11. | ![]() |
JFG 3 Schlösser-Eck II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |||||
12. | ![]() |
TSV Wörth/Do. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do, 13.09.2018 16:00 | SG Bern/Alten/PettSG Ber/Alt/P | ![]() | : | ![]() | TSV Neutraubling IINeutraubling II | 1 : 1 | |
Do, 13.09.2018 16:00 | TSV AlteglofsheimAlteglofsh. | ![]() | : | ![]() | SG Obert/OberhSG O/O | 3 : 2 | |
Do, 13.09.2018 16:00 | TSV Wörth/Do.Wörth | ![]() | : | ![]() | SG Pfatter/LabertalSG Pfatter/L | 1 : 4 | |
Do, 13.09.2018 16:00 | FC TegernheimTegernheim | ![]() | : | ![]() | SV WenzenbachWenzenbach | 2 : 3 | |
Mi, 26.09.2018 18:00 | SG Reg/Laub/ZeitSG Re/La/Ze | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-Eck IIJFG Schlösse II | 3 : 1 | |
Mi, 17.10.2018 18:00 | SG Walhalla | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 4 | |
2. Spieltag | |||||||
Fr, 14.09.2018 17:00 | SG Pfatter/LabertalSG Pfatter/L | ![]() | : | ![]() | SG Walhalla | 1 : 1 | |
Fr, 14.09.2018 17:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | TSV AlteglofsheimAlteglofsh. | 4 : 1 | |
Fr, 14.09.2018 17:00 | SG Obert/OberhSG O/O | ![]() | : | ![]() | SG Reg/Laub/ZeitSG Re/La/Ze | 0 : 1 | |
Fr, 14.09.2018 17:30 | JFG 3 Schlösser-Eck IIJFG Schlösse II | ![]() | : | ![]() | SG Bern/Alten/PettSG Ber/Alt/P | 2 : 1 | |
Fr, 14.09.2018 18:00 | SV WenzenbachWenzenbach | ![]() | : | ![]() | TSV Wörth/Do.Wörth | 0 : 0 | |
Fr, 14.09.2018 18:30 | TSV Neutraubling IINeutraubling II | ![]() | : | ![]() | FC TegernheimTegernheim | 2 : 2 |
