D-Junioren : Kreisklasse Ost (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SC Regensburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | : | 9 | +12 | 12 | |||||
2. | ![]() |
TSV Alteglofsheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | : | 9 | +6 | 12 | |||||
3. | ![]() |
SG Reg/Laub/Zeit | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | : | 7 | +4 | 12 | |||||
4. | ![]() |
FC Tegernheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | : | 8 | +5 | 10 | |||||
5. | ![]() |
SG Obert/Oberh | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | : | 6 | +7 | 9 | |||||
6. | ![]() |
SG Walhalla | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | : | 8 | +8 | 7 | |||||
7. | ![]() |
SG Pfatter/Labertal | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | : | 9 | +2 | 7 | |||||
8. | ![]() |
SV Wenzenbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 9 | -4 | 4 | |||||
![]() |
TSV Wörth/Do. | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 9 | -4 | 4 | ||||||
10. | ![]() |
SG Bern/Alten/Pett | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 12 | -8 | 4 | |||||
11. | ![]() |
JFG 3 Schlösser-Eck II | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | : | 18 | -12 | 3 | |||||
12. | ![]() |
TSV Neutraubling II | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | : | 20 | -16 | 2 |
5. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 28.09.2018 17:00 | SG Bern/Alten/PettSG Ber/Alt/P | ![]() | : | ![]() | TSV Wörth/Do.Wörth | 1 : 0 | |
Fr, 28.09.2018 17:15 | SG Obert/OberhSG O/O | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 | |
Fr, 28.09.2018 17:30 | JFG 3 Schlösser-Eck IIJFG Schlösse II | ![]() | : | ![]() | SG Pfatter/LabertalSG Pfatter/L | 2 : 3 | |
Fr, 28.09.2018 18:00 | SG Walhalla | ![]() | : | ![]() | FC TegernheimTegernheim | 1 : 3 | |
Sa, 29.09.2018 10:00 | TSV AlteglofsheimAlteglofsh. | ![]() | : | ![]() | TSV Neutraubling IINeutraubling II | 6 : 0 | |
Sa, 29.09.2018 11:00 | SG Reg/Laub/ZeitSG Re/La/Ze | ![]() | : | ![]() | SV WenzenbachWenzenbach | 2 : 1 | |
6. Spieltag | |||||||
Mi, 03.10.2018 11:00 | SV WenzenbachWenzenbach | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-Eck IIJFG Schlösse II | 2 : 2 | |
Mi, 03.10.2018 11:00 | SG Pfatter/LabertalSG Pfatter/L | ![]() | : | ![]() | SG Obert/OberhSG O/O | 4 : 3 | |
Mi, 03.10.2018 11:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SG Bern/Alten/PettSG Ber/Alt/P | 5 : 2 | |
Mi, 03.10.2018 11:00 | TSV Wörth/Do.Wörth | ![]() | : | ![]() | SG Walhalla | 3 : 0 | |
Mi, 03.10.2018 11:00 | FC TegernheimTegernheim | ![]() | : | ![]() | TSV AlteglofsheimAlteglofsh. | 0 : 0 | |
Mi, 03.10.2018 11:00 | TSV Neutraubling IINeutraubling II | ![]() | : | ![]() | SG Reg/Laub/ZeitSG Re/La/Ze | 3 : 4 |
