D-Junioren : Kreisklasse Ost (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SC Regensburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 4 | +4 | 6 | |||||
2. | ![]() |
SG Reg/Laub/Zeit | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 6 | |||||
3. | ![]() |
SG Pfatter/Labertal | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 4 | |||||
4. | ![]() |
SV Wenzenbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 4 | |||||
5. | ![]() |
JFG 3 Schlösser-Eck II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 3 | |||||
6. | ![]() |
TSV Alteglofsheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 6 | -2 | 3 | |||||
7. | ![]() |
TSV Neutraubling II | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 2 | |||||
8. | ![]() |
FC Tegernheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 1 | |||||
![]() |
SG Walhalla | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 1 | ||||||
10. | ![]() |
SG Bern/Alten/Pett | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 1 | |||||
11. | ![]() |
TSV Wörth/Do. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 1 | |||||
12. | ![]() |
SG Obert/Oberh | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 0 |
2. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 14.09.2018 17:00 | SG Pfatter/LabertalSG Pfatter/L | ![]() | : | ![]() | SG Walhalla | 1 : 1 | |
Fr, 14.09.2018 17:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | TSV AlteglofsheimAlteglofsh. | 4 : 1 | |
Fr, 14.09.2018 17:00 | SG Obert/OberhSG O/O | ![]() | : | ![]() | SG Reg/Laub/ZeitSG Re/La/Ze | 0 : 1 | |
Fr, 14.09.2018 17:30 | JFG 3 Schlösser-Eck IIJFG Schlösse II | ![]() | : | ![]() | SG Bern/Alten/PettSG Ber/Alt/P | 2 : 1 | |
Fr, 14.09.2018 18:00 | SV WenzenbachWenzenbach | ![]() | : | ![]() | TSV Wörth/Do.Wörth | 0 : 0 | |
Fr, 14.09.2018 18:30 | TSV Neutraubling IINeutraubling II | ![]() | : | ![]() | FC TegernheimTegernheim | 2 : 2 | |
3. Spieltag | |||||||
Di, 18.09.2018 18:00 | SG Bern/Alten/PettSG Ber/Alt/P | ![]() | : | ![]() | FC TegernheimTegernheim | 1 : 3 | |
Di, 18.09.2018 18:00 | TSV AlteglofsheimAlteglofsh. | ![]() | : | ![]() | SG Pfatter/LabertalSG Pfatter/L | 3 : 2 | |
Di, 18.09.2018 18:00 | SG Walhalla | ![]() | : | ![]() | SV WenzenbachWenzenbach | 3 : 0 | |
Di, 18.09.2018 18:00 | TSV Wörth/Do.Wörth | ![]() | : | ![]() | TSV Neutraubling IINeutraubling II | 3 : 1 | |
Di, 18.09.2018 18:00 | SG Reg/Laub/ZeitSG Re/La/Ze | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 4 | |
Mi, 19.09.2018 18:00 | JFG 3 Schlösser-Eck IIJFG Schlösse II | ![]() | : | ![]() | SG Obert/OberhSG O/O | 1 : 3 |
