2019/2020 |
1.ST | Sa, 20.07.2019, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg IllkofenIllkofen | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 28.07.2019, 2.ST | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 03.08.2019, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Wörth/Do.Wörth | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 10.08.2019, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Walhalla | 1 : 1 |
|
5.ST | Do, 15.08.2019, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC MintrachingFC Mintra. | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 18.08.2019, 6.ST | BSC RegensburgBSC Rgbg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 24.08.2019, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Sünching | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 14.09.2019, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV ObertraublingObertr.ling | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 22.09.2019, 11.ST | Prüfening | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 13.10.2019, 14.ST | SpVgg IllkofenIllkofen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 19.10.2019, 15.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 27.10.2019, 16.ST | TSV Wörth/Do.Wörth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 10.11.2019, 18.ST | FC MintrachingFC Mintra. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 22.07.2018, 1.ST | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 4 |
|
2.ST | Fr, 27.07.2018, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Wiesent | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 05.08.2018, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Türk Genclik RSV TG Rgbg | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 11.08.2018, 4.ST | SG Walhalla | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
5.ST | Mi, 15.08.2018, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Burgweinting | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 19.08.2018, 6.ST | SSV Köfering | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 25.08.2018, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 02.09.2018, 8.ST | TSV Wörth/Do.Wörth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 22.09.2018, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Sünching | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 30.09.2018, 12.ST | SpVgg IllkofenIllkofen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 13.10.2018, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 13.10.2018, 14.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FC Laub | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 21.10.2018, 15.ST | SV Wiesent | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 03.11.2018, 17.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Walhalla | 2 : 4 |
|
19.ST | Sa, 30.03.2019, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SSV Köfering | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 07.04.2019, 20.ST | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 0 |
|
21.ST | Sa, 13.04.2019, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Wörth/Do.Wörth | 0 : 3 |
|
22.ST | Mo, 22.04.2019, 22.ST | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 4 |
|
23.ST | Sa, 27.04.2019, 23.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV ObertraublingObertr.ling | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 05.05.2019, 24.ST | SV Sünching | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 23.07.2017, 1.ST | 1.FC BeilngriesBeilngries | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 29.07.2017, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Ränkam | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 06.08.2017, 3.ST | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 03.09.2017, 8.ST | SV Sarching | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 09.09.2017, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK ArnschwangArnschwang | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.09.2017, 10.ST | TV Oberndorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 01.10.2017, 12.ST | VFB Bach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 07.10.2017, 13.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV NeutraublingNeutraubling | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 14.10.2017, 14.ST | SpVgg Lam | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 28.10.2017, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC BeilngriesBeilngries | 4 : 3 |
|
17.ST | So, 05.11.2017, 17.ST | FC Ränkam | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 11.11.2017, 18.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 26.11.2017, 20.ST | TSV Dietfurt | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 17.03.2018, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ThalmassingFC Thalm. | 0 : 3 |
|
23.ST | Mo, 02.04.2018, 23.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Sarching | 2 : 3 |
|
24.ST | Sa, 07.04.2018, 24.ST | DJK ArnschwangArnschwang | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 14.04.2018, 25.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV Oberndorf | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 21.04.2018, 26.ST | FC Jura 05 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 28.04.2018, 27.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFB Bach | 0 : 5 |
|
28.ST | Sa, 05.05.2018, 28.ST | TSV NeutraublingNeutraubling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 23.07.2016, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK ArnschwangArnschwang | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 31.07.2016, 2.ST | 1.FC BeilngriesBeilngries | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 06.08.2016, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Jura | 1 : 2 |
|
4.ST | Fr, 12.08.2016, 4.ST | DJK Vilzing II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
5.ST | Mo, 15.08.2016, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFB Bach | 2 : 5 |
|
6.ST | Sa, 20.08.2016, 6.ST | TSV Dietfurt | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.08.2016, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg Lam | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 04.09.2016, 8.ST | TV Oberndorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 10.09.2016, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV RiedenburgRiedenburg | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 17.09.2016, 10.ST | FC TegernheimTegernheim | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 0 |
|
12.ST | Sa, 01.10.2016, 12.ST | SpVgg HainsackerHainsacker | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 09.10.2016, 13.ST | TB Roding | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 12.11.2016, 18.ST | FC Jura | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 12.11.2016, 18.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SC Lorenzen | 1 : 5 |
|
19.ST | Sa, 19.11.2016, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK Vilzing II | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 18.03.2017, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Dietfurt | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 25.03.2017, 22.ST | SpVgg Lam | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 0 |
|
25.ST | Sa, 15.04.2017, 25.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC TegernheimTegernheim | 0 : 1 |
|
20.ST | Mo, 17.04.2017, 20.ST | VFB Bach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 23.04.2017, 26.ST | FC ThalmassingFC Thalm. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
27.ST | Sa, 29.04.2017, 27.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 1 : 4 |
|
28.ST | Sa, 06.05.2017, 28.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB Roding | 4 : 1 |
|
29.ST | Sa, 13.05.2017, 29.ST | Burgweinting | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
30.ST | Sa, 20.05.2017, 30.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV NeutraublingNeutraubling | 4 : 0 |
|