2024/2025 |
1.ST | Sa, 20.07.2024, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 28.07.2024, 2.ST | SpVgg RamspauRamspau | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 03.08.2024, 3.ST | SV WenzenbachWenzenbach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 10.08.2024, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Bad AbbachBad Abach | 0 : 5 |
|
5.ST | Mi, 14.08.2024, 5.ST | SV SchwarzhofenSchwarzhofen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 17.08.2024, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ViehhausenViehhausen | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 25.08.2024, 7.ST | SV BreitenbrunnBreitenbrunn | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 31.08.2024, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 08.09.2024, 9.ST | VFB Bach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 14.09.2024, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC TegernheimTegernheim | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 22.09.2024, 11.ST | SC Ettmannsdorf IIEttmannsd. II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 7 : 0 |
|
12.ST | Sa, 28.09.2024, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Prüfening | 1 : 2 |
|
13.ST | Do, 03.10.2024, 13.ST | SpVgg HainsackerHainsacker | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 05.10.2024, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ThalmassingFC Thalm. | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 13.10.2024, 15.ST | Pielenhofen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
16.ST | Fr, 18.10.2024, 16.ST | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
2023/2024 |
3.ST | Sa, 05.08.2023, 3.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ESV 1927 RegensburgESV | 4 : 1 |
|
4.ST | Fr, 11.08.2023, 4.ST | Pielenhofen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
5.ST | Di, 15.08.2023, 5.ST | SC Katzdorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.08.2023, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK ArnschwangArnschwang | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 27.08.2023, 7.ST | FC ViehhausenViehhausen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 02.09.2023, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV WenzenbachWenzenbach | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 10.09.2023, 9.ST | FC Kosova RegensburgKosova | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.09.2023, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFB Bach | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 24.09.2023, 11.ST | SV Sulzbach/DonauSulzbach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 30.09.2023, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV 1899 ParsbergParsberg | 2 : 0 |
|
13.ST | Di, 03.10.2023, 13.ST | Prüfening | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.10.2023, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 15.10.2023, 15.ST | FC ThalmassingFC Thalm. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 21.10.2023, 16.ST | TSV Bad AbbachBad Abach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 28.10.2023, 17.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 11.11.2023, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Pielenhofen | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 18.11.2023, 20.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC Katzdorf | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 17.03.2024, 21.ST | DJK ArnschwangArnschwang | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
23.ST | Mo, 01.04.2024, 23.ST | SV WenzenbachWenzenbach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 06.04.2024, 24.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Kosova RegensburgKosova | 0 : 3 |
|
25.ST | Fr, 12.04.2024, 25.ST | VFB Bach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 20.04.2024, 26.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Sulzbach/DonauSulzbach | 5 : 3 |
|
27.ST | So, 28.04.2024, 27.ST | TV 1899 ParsbergParsberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
28.ST | Sa, 04.05.2024, 28.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Prüfening | 1 : 2 |
|
29.ST | Fr, 10.05.2024, 29.ST | SpVgg HainsackerHainsacker | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 16.07.2022, 1.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | 1 : 4 |
|
4.ST | Fr, 12.08.2022, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ThalmassingFC Thalm. | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 27.08.2022, 7.ST | TSV NeutraublingNeutraubling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 03.09.2022, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Prüfening | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 04.09.2022, 8.ST | FC Laub | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 11.09.2022, 9.ST | 1. FC Rieden | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 17.09.2022, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV 1899 ParsbergParsberg | 0 : 7 |
|
11.ST | Sa, 24.09.2022, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ViehhausenViehhausen | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 16.10.2022, 14.ST | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 22.10.2022, 15.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg WolfseggWolfsegg | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 30.10.2022, 16.ST | SG SV F | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 05.11.2022, 18.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 05.11.2022, 17.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg StadtamhofStadtamhof | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 12.11.2022, 18.ST | Turnerschaft | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 25.03.2023, 19.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg RamspauRamspau | 0 : 5 |
|
2021/2022 |
1.ST | Fr, 16.07.2021, 1.ST | FC ThalmassingFC Thalm. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 14.08.2021, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 14.08.2021, 5.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FC Laub | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 11.09.2021, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC Katzdorf | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 11.09.2021, 9.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg WolfseggWolfsegg | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 19.09.2021, 11.ST | SpVgg HainsackerHainsacker | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 25.09.2021, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFB Bach | 1 : 6 |
|
13.ST | Sa, 02.10.2021, 13.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Chambtal | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 10.10.2021, 14.ST | DJK ArnschwangArnschwang | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 16.10.2021, 15.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Kosova RegensburgKosova | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 23.10.2021, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ThalmassingFC Thalm. | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 31.10.2021, 17.ST | SV Sulzbach/DonauSulzbach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 06.11.2021, 18.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB Roding | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 14.11.2021, 19.ST | FC Ränkam | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 20.11.2021, 20.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1. FC SchwarzenfeldSchwarzenfel | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 16.04.2022, 22.ST | SpVgg WolfseggWolfsegg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 23.04.2022, 23.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | 4 : 1 |
|
30.ST | Sa, 21.05.2022, 30.ST | FC Kosova RegensburgKosova | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|