2011/2012 |
4.ST | Sa, 13.08.2011, 4.ST | SV Raigering | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 3 |
|
5.ST | Mo, 15.08.2011, 5.ST | SpVgg Weiden 2010Weiden | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 28.08.2011, 7.ST | SpVgg HainsackerHainsacker | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 17.09.2011, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FV Vilseck | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 25.09.2011, 11.ST | VFB Bach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 01.10.2011, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC BeilngriesBeilngries | 2 : 2 |
|
13.ST | Mo, 03.10.2011, 13.ST | FC Amberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 7 : 2 |
|
14.ST | Sa, 08.10.2011, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC TegernheimTegernheim | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 15.10.2011, 15.ST | DJK Vilzing | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 05.11.2011, 18.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Fortuna | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 13.11.2011, 19.ST | SV Sorghof | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 20.11.2011, 20.ST | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 26.11.2011, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 10.12.2011, 23.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Raigering | 5 : 1 |
|
27.ST | Sa, 17.03.2012, 27.ST | TSV Detag WernbergTSV Wernberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 1 |
|
28.ST | Sa, 24.03.2012, 28.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC EttmannsdorfEttmannsd. | 3 : 0 |
|
29.ST | So, 01.04.2012, 29.ST | FV Vilseck | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
30.ST | Sa, 07.04.2012, 30.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFB Bach | 0 : 4 |
|
2010/2011 |
29.ST | Sa, 21.05.2011, 29.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 3 : 2 |
|