2018/2019 |
19.ST | Sa, 30.03.2019, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SSV Köfering | 2 : 0 |
|
2016/2017 |
22.ST | Sa, 25.03.2017, 22.ST | SpVgg Lam | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 0 |
|
23.ST | Sa, 01.04.2017, 23.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV Oberndorf | 2 : 3 |
|
24.ST | So, 09.04.2017, 24.ST | TV RiedenburgRiedenburg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 23.04.2017, 26.ST | FC ThalmassingFC Thalm. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
27.ST | Sa, 29.04.2017, 27.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 1 : 4 |
|
30.ST | Sa, 20.05.2017, 30.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV NeutraublingNeutraubling | 4 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 25.07.2015, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Burgweinting | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 02.08.2015, 2.ST | SV DonaustaufSV Donaust. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 08.08.2015, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 15.08.2015, 4.ST | SV Neubäu | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 22.08.2015, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV Oberndorf | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 30.08.2015, 6.ST | Pirkensee-PonholzPirkensee | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 12.09.2015, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Dietfurt | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 20.09.2015, 10.ST | DJK Vilzing II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 26.09.2015, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Neukirchen | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 31.10.2015, 16.ST | Burgweinting | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 07.11.2015, 17.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV DonaustaufSV Donaust. | 0 : 6 |
|
21.ST | Sa, 19.03.2016, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Pirkensee-PonholzPirkensee | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 26.03.2016, 22.ST | DJK ArnschwangArnschwang | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 09.04.2016, 24.ST | TSV Dietfurt | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 16.04.2016, 25.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK Vilzing II | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 23.04.2016, 26.ST | Neukirchen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
27.ST | Sa, 30.04.2016, 27.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Zandt | 3 : 2 |
|
28.ST | So, 08.05.2016, 28.ST | 1.FC BeilngriesBeilngries | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 0 |
|
29.ST | Mo, 16.05.2016, 29.ST | FC ThalmassingFC Thalm. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 3 |
|
30.ST | Sa, 21.05.2016, 30.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFB Bach | 3 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 13.07.2014, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg Lam | 0 : 2 |
|
2.ST | Mi, 16.07.2014, 2.ST | SV Fortuna | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.07.2014, 3.ST | TSV Bad AbbachBad Abach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 26.07.2014, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Hutthurm | 1 : 1 |
|
5.ST | Mi, 30.07.2014, 5.ST | FC TegernheimTegernheim | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 02.08.2014, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV SchierlingSchierling | 2 : 4 |
|
7.ST | Fr, 08.08.2014, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV WaldkirchenWaldkirchen | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 16.08.2014, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg RuhmannsfeldenRuhmannsfeld | 1 : 7 |
|
9.ST | Fr, 22.08.2014, 9.ST | ASV BurglengenfeldBurglgf. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 30.08.2014, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV MitterteichMitterteich | 2 : 6 |
|
11.ST | So, 07.09.2014, 11.ST | FV Vilseck | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 13.09.2014, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV Neumarkt | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 20.09.2014, 13.ST | SV EtzenrichtEtzenricht | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 4 |
|
14.ST | Sa, 27.09.2014, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC EttmannsdorfEttmannsd. | 1 : 1 |
|
15.ST | Fr, 03.10.2014, 15.ST | SpVgg DeggendorfDeggendorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.10.2014, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV Cham | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 18.10.2014, 17.ST | TSV LangquaidLangquaid | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 25.10.2014, 18.ST | SpVgg Lam | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 0 |
|
19.ST | So, 02.11.2014, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Fortuna | 3 : 5 |
|
20.ST | Sa, 08.11.2014, 20.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Bad AbbachBad Abach | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 15.11.2014, 21.ST | SV Hutthurm | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 22.11.2014, 22.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC TegernheimTegernheim | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 08.03.2015, 23.ST | TV SchierlingSchierling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 0 |
|
26.ST | Sa, 28.03.2015, 26.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV BurglengenfeldBurglgf. | 0 : 2 |
|
27.ST | Di, 21.04.2015, 27.ST | SV MitterteichMitterteich | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 0 |
|
30.ST | Sa, 25.04.2015, 30.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV EtzenrichtEtzenricht | 1 : 3 |
|
31.ST | Sa, 02.05.2015, 31.ST | SC EttmannsdorfEttmannsd. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
32.ST | Sa, 09.05.2015, 32.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg DeggendorfDeggendorf | 2 : 4 |
|
34.ST | Sa, 23.05.2015, 34.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV LangquaidLangquaid | 2 : 6 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 28.07.2013, 1.ST | Prüfening | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 03.08.2013, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV Cham II | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 11.08.2013, 3.ST | FC ThalmassingFC Thalm. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 17.08.2013, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV RiedenburgRiedenburg | 2 : 2 |
|
7.ST | Fr, 06.09.2013, 7.ST | Freier TuS | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 28.09.2013, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV 1899 ParsbergParsberg | 2 : 0 |
|
11.ST | Do, 03.10.2013, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Pirkensee-PonholzPirkensee | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 06.10.2013, 12.ST | DJK Vilzing II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 12.10.2013, 13.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC BeilngriesBeilngries | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 19.10.2013, 14.ST | SpVgg HainsackerHainsacker | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 26.10.2013, 15.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 02.11.2013, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Prüfening | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 10.11.2013, 17.ST | ASV Cham II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 16.11.2013, 18.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ThalmassingFC Thalm. | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 23.11.2013, 19.ST | TV RiedenburgRiedenburg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 3 |
|
20.ST | Sa, 30.11.2013, 20.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC Rötz | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 30.03.2014, 21.ST | DJK ArnschwangArnschwang | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Freier TuS | 3 : 2 |
|
24.ST | Sa, 19.04.2014, 24.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Zandt | 1 : 0 |
|
25.ST | So, 27.04.2014, 25.ST | TV 1899 ParsbergParsberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
26.ST | Do, 01.05.2014, 26.ST | Pirkensee-PonholzPirkensee | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
27.ST | Sa, 03.05.2014, 27.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK Vilzing II | 4 : 1 |
|
28.ST | So, 11.05.2014, 28.ST | 1.FC BeilngriesBeilngries | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
29.ST | Sa, 17.05.2014, 29.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 5 : 4 |
|
30.ST | Sa, 24.05.2014, 30.ST | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 4 |
|
2012/2013 |
9.ST | So, 23.09.2012, 9.ST | DJK ArnschwangArnschwang | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2012, 14.ST | SpVgg HainsackerHainsacker | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 30.03.2013, 21.ST | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 4 |
|
22.ST | Sa, 06.04.2013, 22.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Pirkensee-PonholzPirkensee | 0 : 2 |
|
25.ST | So, 28.04.2013, 25.ST | 1.FC BeilngriesBeilngries | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
19.ST | Di, 30.04.2013, 19.ST | FC ThalmassingFC Thalm. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 3 |
|
27.ST | Do, 09.05.2013, 27.ST | 1.FC Rötz | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
28.ST | Sa, 11.05.2013, 28.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV BurglengenfeldBurglgf. | 2 : 2 |
|
30.ST | Sa, 25.05.2013, 30.ST | FC Zandt | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 3 |
|