2019/2020 |
4.ST | Fr, 20.09.2019, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Burgweinting | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | TV RiedenburgRiedenburg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2019, 7.ST | SV DonaustaufSV Donaust. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
8.ST | Fr, 18.10.2019, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Labertal 06JFG Labertal | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 7 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | JFG TangrintelTangrintel | : | SC RegensburgSCRegensburg | 7 : 3 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 08.09.2018, 1.ST | SV Sünching | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 2 |
|
2.ST | Mi, 12.09.2018, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG 3 Schlösser-Eck IIJFG Schlösse II | 2 : 0 |
|
5.ST | Fr, 28.09.2018, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Burgweinting II | 7 : 0 |
|
7.ST | Fr, 12.10.2018, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg WillenhofenSpVgg Wi | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | Freier TuS | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 0 |
|
9.ST | Fr, 26.10.2018, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG SeubersdorfSeubersdorf | 8 : 0 |
|
3.ST | Sa, 13.04.2019, 3.ST | SG Walhalla/DJK 06SG Walh./DJK | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 5 |
|
4.ST | Fr, 26.04.2019, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV NeutraublingNeutraubling | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 04.05.2019, 5.ST | JFG TangrintelTangrintel | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
7.ST | Fr, 10.05.2019, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG SeubersdorfSeubersdorf | 6 : 0 |
|
8.ST | Fr, 17.05.2019, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Walhalla/DJK 06SG Walh./DJK | 8 : 0 |
|
9.ST | Fr, 24.05.2019, 9.ST | TSV NeutraublingNeutraubling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 10 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 16.09.2017, 1.ST | TV RiedenburgRiedenburg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 30.09.2017, 3.ST | Freier TuS | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
5.ST | Fr, 06.10.2017, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | 9 : 1 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2017, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Donautal II | 1 : 2 |
|
11.ST | Di, 07.11.2017, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Painten | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 17.03.2018, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV RiedenburgRiedenburg | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 24.03.2018, 13.ST | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 1 |
|
14.ST | Fr, 06.04.2018, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Freier TuS | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2018, 16.ST | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 4 |
|
17.ST | Fr, 27.04.2018, 17.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG FR SeubersdorfJFG FR Seub. | 3 : 2 |
|
18.ST | Fr, 04.05.2018, 18.ST | FC Jura 05 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 6 |
|
19.ST | Fr, 11.05.2018, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Region DietfurtDietfurt | 6 : 1 |
|
20.ST | Do, 07.06.2018, 20.ST | JFG Donautal II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
21.ST | Fr, 08.06.2018, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Tangrintel IITangrintel II | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 17.06.2018, 22.ST | SG Painten | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
2015/2016 |
1.ST | Fr, 18.09.2015, 1.ST | Turnerschaft | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 6 |
|
2.ST | Mi, 23.09.2015, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Freier TuS | 1 : 2 |
|
3.ST | Mo, 28.09.2015, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Prüfening II | 5 : 1 |
|
5.ST | Fr, 09.10.2015, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC Matting | 4 : 1 |
|
6.ST | Fr, 16.10.2015, 6.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 1 |
|
7.ST | Mo, 26.10.2015, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SSV Jahn RegensburgSSV Jahn | 0 : 6 |
|
1.ST | Mo, 18.04.2016, 1.ST | TSV AlteglofsheimAlteglofsh. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 9 |
|
3.ST | Fr, 22.04.2016, 3.ST | SC Sinzing | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
2.ST | Mi, 27.04.2016, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Aufhausen | 14 : 1 |
|
4.ST | Fr, 29.04.2016, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | 8 : 2 |
|
6.ST | Fr, 27.05.2016, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV AlteglofsheimAlteglofsh. | 8 : 3 |
|
7.ST | Mi, 08.06.2016, 7.ST | SG Aufhausen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 18.06.2016, 9.ST | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 4 |
|
2014/2015 |
1.ST | Fr, 19.09.2014, 1.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Turnerschaft | 3 : 3 |
|
3.ST | Fr, 03.10.2014, 3.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Freier TuS II | 0 : 14 |
|
4.ST | Mi, 08.10.2014, 4.ST | FC Jura III | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 13 |
|
5.ST | Fr, 17.10.2014, 5.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SG Walhalla IIWalhalla II | 8 : 1 |
|
6.ST | Fr, 24.10.2014, 6.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Burgweinting III | 11 : 0 |
|
7.ST | Fr, 07.11.2014, 7.ST | ESV 1927 Regensburg IIESV II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 5 |
|
2.ST | Di, 14.04.2015, 2.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FC Jura II | 6 : 0 |
|
3.ST | Fr, 24.04.2015, 3.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Prüfening II | 1 : 2 |
|
5.ST | Mi, 06.05.2015, 5.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Freier TuS II | 6 : 4 |
|
6.ST | Fr, 15.05.2015, 6.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SC Sinzing II | 5 : 4 |
|
7.ST | Mi, 10.06.2015, 7.ST | FC Jura II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 13.06.2015, 8.ST | Prüfening II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 1 |
|
10.ST | Mi, 24.06.2015, 10.ST | Freier TuS II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 13 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 14.09.2013, 1.ST | TSV Bad AbbachBad Abach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 5 |
|
2.ST | Fr, 20.09.2013, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 28.09.2013, 3.ST | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 8 |
|
4.ST | Fr, 04.10.2013, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV GrossbergGrossberg | 0 : 4 |
|
1.ST | Fr, 04.04.2014, 1.ST | Keilberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 12 |
|
4.ST | Sa, 03.05.2014, 4.ST | Freier TuS | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 5 |
|
6.ST | Mi, 14.05.2014, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Keilberg | 4 : 1 |
|
7.ST | Fr, 16.05.2014, 7.ST | TSV NeutraublingNeutraubling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
8.ST | Fr, 23.05.2014, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG WalhallaWalhalla | 3 : 0 |
|
9.ST | Fr, 30.05.2014, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Freier TuS | 3 : 3 |
|
10.ST | Mi, 04.06.2014, 10.ST | SC Sinzing | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | Fr, 14.09.2012, 1.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | TSV Bad Abbach IIBad Abach II | 6 : 0 |
|
2.ST | Di, 25.09.2012, 2.ST | Prüfening II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 0 |
|
3.ST | Fr, 28.09.2012, 3.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SV Sünching II | 5 : 0 |
|
4.ST | Fr, 05.10.2012, 4.ST | SC Sinzing II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 1 |
|
6.ST | Fr, 19.10.2012, 6.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | TSV Oberisling Rgbg. IIOberisling II | 7 : 0 |
|
7.ST | Di, 06.11.2012, 7.ST | Burgweinting II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 13.04.2013, 1.ST | Freier TuS II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 5 : 1 |
|
3.ST | Fr, 26.04.2013, 3.ST | SC Sinzing II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 2 |
|
4.ST | Fr, 03.05.2013, 4.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 2 : 1 |
|
6.ST | Di, 04.06.2013, 6.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Freier TuS II | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 08.06.2013, 7.ST | Burgweinting II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 2 |
|
5.ST | Mo, 10.06.2013, 5.ST | Keilberg II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 6 : 4 |
|
8.ST | Do, 13.06.2013, 8.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SC Sinzing II | 3 : 5 |
|
9.ST | Di, 25.06.2013, 9.ST | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 1 |
|
10.ST | Fr, 28.06.2013, 10.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Keilberg II | 2 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | Fr, 16.09.2011, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Bad AbbachBad Abach | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 24.09.2011, 2.ST | TSV GrossbergGrossberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 11 : 0 |
|
3.ST | Sa, 01.10.2011, 3.ST | Prüfening | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 21.04.2012, 8.ST | TSV Bad AbbachBad Abach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 6 |
|
10.ST | Fr, 04.05.2012, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Prüfening | 1 : 3 |
|
11.ST | Fr, 11.05.2012, 11.ST | Turnerschaft | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
6.ST | Di, 15.05.2012, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.06.2012, 13.ST | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 5 |
|
14.ST | Fr, 22.06.2012, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC Sinzing | 0 : 1 |
|