2012/2013 |
1.ST | Sa, 15.09.2012, 1.ST | Freier TuS | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
2.ST | Fr, 21.09.2012, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 4 |
|
3.ST | Fr, 28.09.2012, 3.ST | SV Sallern | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 11 |
|
4.ST | Fr, 05.10.2012, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Turnerschaft | 3 : 7 |
|
5.ST | Do, 11.10.2012, 5.ST | ESV 1927 RegensburgESV | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 15 |
|
7.ST | Fr, 26.10.2012, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG WalhallaWalhalla | 6 : 6 |
|
2011/2012 |
1.ST | Fr, 16.09.2011, 1.ST | SpVgg Ziegetsdorf IIIZiegetsdorf III | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 25 |
|
3.ST | Fr, 30.09.2011, 3.ST | TSV Grossberg IIIGrossberg III | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 9 |
|
4.ST | Sa, 08.10.2011, 4.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Prüfening II | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 15.10.2011, 5.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | TSV Bad Abbach IIBad Abach II | 10 : 1 |
|
1.ST | Sa, 14.04.2012, 1.ST | Freier TuS II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 6 : 6 |
|
2.ST | Fr, 20.04.2012, 2.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SV Fortuna II | 3 : 3 |
|
3.ST | Fr, 27.04.2012, 3.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FC Tegernheim IITegernheim II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 05.05.2012, 4.ST | Burgweinting II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 9 |
|
5.ST | Mi, 09.05.2012, 5.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | TSV Grossberg IIGrossberg II | 4 : 5 |
|
6.ST | Fr, 11.05.2012, 6.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Freier TuS II | 3 : 2 |
|
8.ST | Do, 14.06.2012, 8.ST | FC Tegernheim IITegernheim II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 2 |
|
9.ST | Fr, 22.06.2012, 9.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Burgweinting II | 6 : 4 |
|
10.ST | Sa, 30.06.2012, 10.ST | TSV Grossberg IIGrossberg II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 18.09.2010, 1.ST | Freier TuS | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
3.ST | Fr, 01.10.2010, 3.ST | SV Sallern | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 6 |
|
4.ST | Do, 14.10.2010, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Turnerschaft | 2 : 5 |
|
6.ST | Sa, 23.10.2010, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SSV Jahn RegensburgSSV Jahn | 0 : 5 |
|
7.ST | Fr, 29.10.2010, 7.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 1 |
|
1.ST | Fr, 01.04.2011, 1.ST | SV Obertraubling IIObertr.ling II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 2 |
|
1.ST | Sa, 02.04.2011, 1.ST | TSV Bad AbbachBad Abach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 4 |
|
2.ST | Sa, 09.04.2011, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC Sinzing | 13 : 0 |
|
3.ST | Sa, 16.04.2011, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | 2 : 1 |
|
4.ST | Mi, 11.05.2011, 4.ST | SV ObertraublingObertr.ling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
4.ST | Fr, 13.05.2011, 4.ST | FC Oberhinkofen IIOberhinkofen II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 7 |
|
6.ST | Sa, 14.05.2011, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Bad AbbachBad Abach | 5 : 1 |
|
7.ST | Di, 24.05.2011, 7.ST | SC Sinzing | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
9.ST | Mi, 01.06.2011, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV ObertraublingObertr.ling | 8 : 1 |
|