2024/2025 |
1.ST | Sa, 20.07.2024, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 03.08.2024, 3.ST | SV WenzenbachWenzenbach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 10.08.2024, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Bad AbbachBad Abach | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 10.08.2024, 4.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 4 : 3 |
|
5.ST | Mi, 14.08.2024, 5.ST | SV SchwarzhofenSchwarzhofen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 17.08.2024, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ViehhausenViehhausen | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 17.08.2024, 6.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg StadtamhofStadtamhof | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 25.08.2024, 7.ST | SV BreitenbrunnBreitenbrunn | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 31.08.2024, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 05.10.2024, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ThalmassingFC Thalm. | 1 : 3 |
|
2023/2024 |
2.ST | So, 30.07.2023, 2.ST | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 05.08.2023, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Ränkam | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 05.08.2023, 3.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ESV 1927 RegensburgESV | 4 : 1 |
|
4.ST | Fr, 11.08.2023, 4.ST | Pielenhofen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 02.09.2023, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV WenzenbachWenzenbach | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 24.09.2023, 11.ST | SV Sulzbach/DonauSulzbach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 30.09.2023, 11.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FC Laub | 7 : 3 |
|
12.ST | Di, 03.10.2023, 12.ST | SV Zeitlarn | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 4 |
|
13.ST | Di, 03.10.2023, 13.ST | Prüfening | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.10.2023, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 15.10.2023, 15.ST | FC ThalmassingFC Thalm. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 21.10.2023, 16.ST | TSV Bad AbbachBad Abach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 28.10.2023, 17.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 11.11.2023, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Pielenhofen | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 18.11.2023, 20.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC Katzdorf | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 23.03.2024, 22.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ViehhausenViehhausen | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 06.04.2024, 24.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Kosova RegensburgKosova | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 28.04.2024, 24.ST | FC Laub | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 4 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2024, 25.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SV Zeitlarn | 7 : 1 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 24.07.2022, 1.ST | 1.FC BeilngriesBeilngries | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 30.07.2022, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC Ettmannsdorf IIEttmannsd. II | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.09.2022, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Prüfening | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 04.09.2022, 8.ST | FC Laub | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 17.09.2022, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV 1899 ParsbergParsberg | 0 : 7 |
|
11.ST | Sa, 24.09.2022, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ViehhausenViehhausen | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 01.10.2022, 12.ST | SV Sulzbach/DonauSulzbach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 3 |
|
13.ST | Mo, 03.10.2022, 13.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 15.10.2022, 15.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 22.10.2022, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC BeilngriesBeilngries | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 29.10.2022, 17.ST | SC Ettmannsdorf IIEttmannsd. II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 05.11.2022, 18.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 19.11.2022, 20.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Bad AbbachBad Abach | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 19.03.2023, 21.ST | FC Kosova RegensburgKosova | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 25.03.2023, 22.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV NeutraublingNeutraubling | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 08.04.2023, 24.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1. FC Rieden | 5 : 1 |
|
25.ST | So, 16.04.2023, 25.ST | TV 1899 ParsbergParsberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 23.04.2023, 26.ST | FC ViehhausenViehhausen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
23.ST | Mi, 26.04.2023, 23.ST | Prüfening | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 8 |
|
27.ST | Sa, 29.04.2023, 27.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Sulzbach/DonauSulzbach | 2 : 1 |
|
2021/2022 |
5.ST | Sa, 07.08.2021, 5.ST | 1. FC SchwarzenfeldSchwarzenfel | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 04.09.2021, 9.ST | FC Furth i. WaldFurth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 05.09.2021, 8.ST | VFR RegensburgVFR Rgbg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 11.09.2021, 9.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg WolfseggWolfsegg | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 25.09.2021, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFB Bach | 1 : 6 |
|
11.ST | So, 26.09.2021, 11.ST | TSV OberislingOberisling | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 10.10.2021, 13.ST | SV Sallern | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 6 |
|
16.ST | So, 31.10.2021, 16.ST | Keilberg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 5 : 2 |
|
18.ST | Sa, 06.11.2021, 18.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB Roding | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 20.11.2021, 20.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1. FC SchwarzenfeldSchwarzenfel | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 20.03.2022, 21.ST | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 26.03.2022, 22.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ViehhausenViehhausen | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 03.04.2022, 23.ST | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 09.04.2022, 24.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Furth i. WaldFurth | 0 : 2 |
|
25.ST | Mo, 18.04.2022, 25.ST | SC Katzdorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 23.04.2022, 26.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 1 : 2 |
|
27.ST | Sa, 30.04.2022, 27.ST | VFB Bach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
28.ST | Sa, 07.05.2022, 28.ST | SG Chambtal | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
29.ST | Sa, 14.05.2022, 29.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK ArnschwangArnschwang | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 21.05.2022, 30.ST | FC Kosova RegensburgKosova | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 20.07.2019, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg IllkofenIllkofen | 6 : 0 |
|
6.ST | So, 18.08.2019, 6.ST | BSC RegensburgBSC Rgbg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 24.08.2019, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Sünching | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 31.08.2019, 8.ST | SV Wiesent | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 6 |
|
9.ST | So, 08.09.2019, 9.ST | SV Sarching | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 14.09.2019, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV ObertraublingObertr.ling | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 28.09.2019, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Freier TuS | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 05.10.2019, 13.ST | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
14.ST | So, 13.10.2019, 14.ST | SpVgg IllkofenIllkofen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 19.10.2019, 15.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 27.10.2019, 16.ST | TSV Wörth/Do.Wörth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.11.2019, 17.ST | SG Walhalla | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 4 |
|
18.ST | So, 10.11.2019, 18.ST | FC MintrachingFC Mintra. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 27.09.2020, 20.ST | SpVgg WolfseggWolfsegg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 03.10.2020, 21.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ATSV KallmünzATSV K | 5 : 0 |
|
22.ST | Sa, 10.10.2020, 22.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | 2 : 2 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 22.07.2018, 1.ST | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 4 |
|
5.ST | Mi, 15.08.2018, 5.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ESV 1927 RegensburgESV | 3 : 4 |
|
6.ST | So, 19.08.2018, 6.ST | SC Sinzing | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 25.08.2018, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 02.09.2018, 8.ST | TSV Wörth/Do.Wörth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 08.09.2018, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | 2 : 0 |
|
10.ST | Fr, 14.09.2018, 10.ST | SV ObertraublingObertr.ling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 22.09.2018, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Sünching | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 30.09.2018, 12.ST | SpVgg IllkofenIllkofen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 06.10.2018, 13.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | BSC RegensburgBSC Rgbg | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 13.10.2018, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 21.10.2018, 15.ST | SV Wiesent | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 03.11.2018, 17.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Walhalla | 2 : 4 |
|
18.ST | Sa, 10.11.2018, 18.ST | Burgweinting | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 18.11.2018, 16.ST | Türk Genclik RSV TG Rgbg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
19.ST | Sa, 30.03.2019, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SSV Köfering | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 13.04.2019, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Wörth/Do.Wörth | 0 : 3 |
|
22.ST | Mo, 22.04.2019, 22.ST | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 4 |
|
23.ST | Sa, 27.04.2019, 23.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV ObertraublingObertr.ling | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 05.05.2019, 24.ST | SV Sünching | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 23.07.2017, 1.ST | 1.FC BeilngriesBeilngries | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 20.08.2017, 6.ST | FC ThalmassingFC Thalm. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.08.2017, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB Roding | 2 : 6 |
|
8.ST | So, 03.09.2017, 8.ST | SV Sarching | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 09.09.2017, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK ArnschwangArnschwang | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.09.2017, 10.ST | TV Oberndorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 23.09.2017, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Jura 05 | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 07.10.2017, 13.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV NeutraublingNeutraubling | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 07.10.2017, 11.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 14.10.2017, 14.ST | SpVgg Lam | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 21.10.2017, 15.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 28.10.2017, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC BeilngriesBeilngries | 4 : 3 |
|
17.ST | So, 05.11.2017, 17.ST | FC Ränkam | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 11.11.2017, 18.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 18.11.2017, 19.ST | 1.FC Miltach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 26.11.2017, 20.ST | TSV Dietfurt | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 17.03.2018, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ThalmassingFC Thalm. | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 25.03.2018, 22.ST | TB Roding | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
23.ST | Mo, 02.04.2018, 23.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Sarching | 2 : 3 |
|
25.ST | Sa, 14.04.2018, 25.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV Oberndorf | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 21.04.2018, 26.ST | FC Jura 05 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 28.04.2018, 27.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFB Bach | 0 : 5 |
|
23.ST | Sa, 28.04.2018, 23.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | DJK Regensburg 06DJK Regensbu | 11 : 3 |
|
24.ST | So, 06.05.2018, 24.ST | VFR RegensburgVFR Rgbg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 3 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 23.07.2016, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK ArnschwangArnschwang | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 21.08.2016, 5.ST | SC Sinzing | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.08.2016, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg Lam | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 04.09.2016, 8.ST | TV Oberndorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 10.09.2016, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV RiedenburgRiedenburg | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 17.09.2016, 10.ST | FC TegernheimTegernheim | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 24.09.2016, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ThalmassingFC Thalm. | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 01.10.2016, 12.ST | SpVgg HainsackerHainsacker | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 09.10.2016, 13.ST | TB Roding | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 15.10.2016, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Burgweinting | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 22.10.2016, 15.ST | TSV NeutraublingNeutraubling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 30.10.2016, 16.ST | DJK ArnschwangArnschwang | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 05.11.2016, 17.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC BeilngriesBeilngries | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 12.11.2016, 18.ST | FC Jura | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 19.11.2016, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK Vilzing II | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 18.03.2017, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Dietfurt | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 15.04.2017, 25.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC TegernheimTegernheim | 0 : 1 |
|
20.ST | Mo, 17.04.2017, 20.ST | VFB Bach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 23.04.2017, 26.ST | FC ThalmassingFC Thalm. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
27.ST | Sa, 29.04.2017, 27.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 1 : 4 |
|
28.ST | Sa, 06.05.2017, 28.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB Roding | 4 : 1 |
|
29.ST | Sa, 13.05.2017, 29.ST | Burgweinting | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
30.ST | Sa, 20.05.2017, 30.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV NeutraublingNeutraubling | 4 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 25.07.2015, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Burgweinting | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.08.2015, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV Oberndorf | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 30.08.2015, 6.ST | Pirkensee-PonholzPirkensee | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 0 |
|
7.ST | Mi, 02.09.2015, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK ArnschwangArnschwang | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 06.09.2015, 8.ST | Eintracht | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 12.09.2015, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Dietfurt | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 20.09.2015, 10.ST | DJK Vilzing II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 26.09.2015, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Neukirchen | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 04.10.2015, 12.ST | FC Zandt | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 10.10.2015, 13.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC BeilngriesBeilngries | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 17.10.2015, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ThalmassingFC Thalm. | 0 : 4 |
|
15.ST | So, 25.10.2015, 15.ST | VFB Bach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 7 : 1 |
|
17.ST | Sa, 07.11.2015, 17.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV DonaustaufSV Donaust. | 0 : 6 |
|
18.ST | So, 15.11.2015, 18.ST | SpVgg HainsackerHainsacker | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 3 |
|
21.ST | Sa, 19.03.2016, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Pirkensee-PonholzPirkensee | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 26.03.2016, 22.ST | DJK ArnschwangArnschwang | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 02.04.2016, 23.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Eintracht | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 23.04.2016, 26.ST | Neukirchen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
28.ST | So, 08.05.2016, 28.ST | 1.FC BeilngriesBeilngries | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 0 |
|
30.ST | Sa, 21.05.2016, 30.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFB Bach | 3 : 2 |
|
2014/2015 |
2.ST | Mi, 16.07.2014, 2.ST | SV Fortuna | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.07.2014, 3.ST | TSV Bad AbbachBad Abach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 26.07.2014, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Hutthurm | 1 : 1 |
|
5.ST | Mi, 30.07.2014, 5.ST | FC TegernheimTegernheim | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 30.08.2014, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV MitterteichMitterteich | 2 : 6 |
|
11.ST | So, 07.09.2014, 11.ST | FV Vilseck | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 27.09.2014, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC EttmannsdorfEttmannsd. | 1 : 1 |
|
15.ST | Fr, 03.10.2014, 15.ST | SpVgg DeggendorfDeggendorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 0 |
|
17.ST | Sa, 18.10.2014, 17.ST | TSV LangquaidLangquaid | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 25.10.2014, 18.ST | SpVgg Lam | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 0 |
|
19.ST | So, 02.11.2014, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Fortuna | 3 : 5 |
|
20.ST | Sa, 08.11.2014, 20.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Bad AbbachBad Abach | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 15.11.2014, 21.ST | SV Hutthurm | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 22.11.2014, 22.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC TegernheimTegernheim | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 14.03.2015, 24.ST | TSV WaldkirchenWaldkirchen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 21.03.2015, 25.ST | SpVgg RuhmannsfeldenRuhmannsfeld | : | SC RegensburgSCRegensburg | 7 : 2 |
|
26.ST | Sa, 28.03.2015, 26.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV BurglengenfeldBurglgf. | 0 : 2 |
|
28.ST | Sa, 11.04.2015, 28.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FV Vilseck | 2 : 1 |
|
27.ST | Di, 21.04.2015, 27.ST | SV MitterteichMitterteich | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 0 |
|
30.ST | Sa, 25.04.2015, 30.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV EtzenrichtEtzenricht | 1 : 3 |
|
31.ST | Sa, 02.05.2015, 31.ST | SC EttmannsdorfEttmannsd. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
32.ST | Sa, 09.05.2015, 32.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg DeggendorfDeggendorf | 2 : 4 |
|
34.ST | Sa, 23.05.2015, 34.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV LangquaidLangquaid | 2 : 6 |
|
2013/2014 |
3.ST | Sa, 17.08.2013, 3.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SC Sinzing | 6 : 2 |
|
4.ST | So, 25.08.2013, 4.ST | SV WenzenbachWenzenbach | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 31.08.2013, 5.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SV Leonberg | 3 : 4 |
|