2012/2013 |
1.ST | Fr, 19.04.2013, 1.ST | FC Mintraching AHFC Mintra. AH | : | SC Regensburg AHSCRegensburg AH | 6 : 4 |
|
2011/2012 |
2.ST | Fr, 06.05.2011, 2.ST | TSV Bad Abbach AHBad Abach AH | : | SC Regensburg AHSCRegensburg AH | 2 : 4 |
|
1.ST | Mi, 18.05.2011, 1.ST | SC Regensburg AHSCRegensburg AH | : | SV Sallern AH | 3 : 1 |
|
11.ST | Fr, 08.07.2011, 11.ST | SC Regensburg AHSCRegensburg AH | : | VFR Regensburg AHVFR Rgbg AH | 3 : 2 |
|
8.ST | Fr, 09.09.2011, 8.ST | SV Sallern AH | : | SC Regensburg AHSCRegensburg AH | 0 : 10 |
|
13.ST | Fr, 23.09.2011, 13.ST | SV Zeitlarn AH | : | SC Regensburg AHSCRegensburg AH | 2 : 3 |
|
10.ST | Fr, 30.09.2011, 10.ST | SC Regensburg AHSCRegensburg AH | : | TSV Oberisling Rgbg. AHOberisling AH | 4 : 1 |
|
1.ST | Fr, 20.04.2012, 1.ST | BSC Regensburg AHBSC Rgbg AH | : | SC Regensburg AHSCRegensburg AH | 4 : 1 |
|
3.ST | Fr, 04.05.2012, 3.ST | SC Regensburg AHSCRegensburg AH | : | SG SV Wiesent AHWiesent AH | 5 : 0 |
|
5.ST | Mi, 16.05.2012, 5.ST | TSV Bernhardswald AHTSV Bernh. AH | : | SC Regensburg AHSCRegensburg AH | 2 : 0 |
|
2010/2011 |
12.ST | Fr, 17.09.2010, 12.ST | VFR Regensburg AHVFR Rgbg AH | : | SC Regensburg AHSCRegensburg AH | 2 : 6 |
|
13.ST | Fr, 24.09.2010, 13.ST | SC Regensburg AHSCRegensburg AH | : | TSV Bad Abbach AHBad Abach AH | 2 : 1 |
|
14.ST | Mi, 13.10.2010, 14.ST | FC Viehhausen AHViehhausen AH | : | SC Regensburg AHSCRegensburg AH | 1 : 4 |
|
2.ST | Fr, 06.05.2011, 2.ST | TSV Bad Abbach AHBad Abach AH | : | SC Regensburg AHSCRegensburg AH | 2 : 4 |
|
1.ST | Mi, 18.05.2011, 1.ST | SC Regensburg AHSCRegensburg AH | : | SV Sallern AH | 3 : 1 |
|
2009/2010 |
3.ST | Fr, 30.04.2010, 3.ST | SC Regensburg AHSCRegensburg AH | : | VFR Regensburg AHVFR Rgbg AH | 1 : 3 |
|
4.ST | Fr, 07.05.2010, 4.ST | TSV Bad Abbach AHBad Abach AH | : | SC Regensburg AHSCRegensburg AH | 1 : 3 |
|
9.ST | Mi, 16.06.2010, 9.ST | SV Sallern AH | : | SC Regensburg AHSCRegensburg AH | 4 : 7 |
|
6.ST | Fr, 09.07.2010, 6.ST | SC Regensburg AHSCRegensburg AH | : | SV Zeitlarn AH | 1 : 4 |
|