2012/2013 |
1.ST | So, 05.08.2012, 1.ST | SV ObertraublingObertr.ling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
3.ST | Mi, 15.08.2012, 3.ST | FC Stamsried | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 26.08.2012, 5.ST | SV Wiesent | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 5 |
|
7.ST | So, 09.09.2012, 7.ST | Pirkensee-PonholzPirkensee | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 4 |
|
8.ST | Sa, 15.09.2012, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Dietfurt | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 23.09.2012, 9.ST | DJK ArnschwangArnschwang | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 29.09.2012, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC BeilngriesBeilngries | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 13.10.2012, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC Rötz | 4 : 2 |
|
26.ST | Sa, 04.05.2013, 26.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Burgweinting | 1 : 4 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 23.07.2011, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | 0 : 2 |
|
2.ST | Fr, 29.07.2011, 2.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 06.08.2011, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SSV PaulsdorfSSVPaulsdorf | 5 : 1 |
|
5.ST | Mo, 15.08.2011, 5.ST | SpVgg Weiden 2010Weiden | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 20.08.2011, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Kulmain | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 28.08.2011, 7.ST | SpVgg HainsackerHainsacker | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 03.09.2011, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Detag WernbergTSV Wernberg | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 11.09.2011, 9.ST | SC EttmannsdorfEttmannsd. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 25.09.2011, 11.ST | VFB Bach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 01.10.2011, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC BeilngriesBeilngries | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 15.10.2011, 15.ST | DJK Vilzing | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 12.11.2011, 16.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Freier TuS II | 6 : 0 |
|
17.ST | So, 20.11.2011, 17.ST | SV Sallern | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 10.03.2012, 26.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 1 : 0 |
|
27.ST | Sa, 17.03.2012, 27.ST | TSV Detag WernbergTSV Wernberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 1 |
|
28.ST | Sa, 24.03.2012, 28.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC EttmannsdorfEttmannsd. | 3 : 0 |
|
29.ST | So, 01.04.2012, 29.ST | FV Vilseck | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
31.ST | Mo, 09.04.2012, 31.ST | 1.FC BeilngriesBeilngries | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
25.ST | Mi, 18.04.2012, 25.ST | SV Kulmain | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
33.ST | Sa, 21.04.2012, 33.ST | FC TegernheimTegernheim | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
35.ST | Di, 01.05.2012, 35.ST | ASV BurglengenfeldBurglgf. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 31.07.2010, 1.ST | SV Fortuna | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
3.ST | Mi, 11.08.2010, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV BurglengenfeldBurglgf. | 2 : 2 |
|
4.ST | Fr, 13.08.2010, 4.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
2.ST | Mi, 18.08.2010, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Ränkam | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.08.2010, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC EttmannsdorfEttmannsd. | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 29.08.2010, 6.ST | 1.FC BeilngriesBeilngries | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 04.09.2010, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Plößberg | 4 : 4 |
|
10.ST | So, 26.09.2010, 10.ST | ASV Cham | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 10.10.2010, 12.ST | VFB Bach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 24.10.2010, 14.ST | SpVgg HainsackerHainsacker | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 06.11.2010, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Fortuna | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 14.11.2010, 17.ST | FC Ränkam | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 27.11.2010, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 5 : 4 |
|
21.ST | Sa, 26.03.2011, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC BeilngriesBeilngries | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 03.04.2011, 22.ST | SV Plößberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 16.04.2011, 24.ST | TSV Detag WernbergTSV Wernberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 23.04.2011, 25.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV Cham | 1 : 3 |
|
26.ST | So, 01.05.2011, 26.ST | SV Kulmain | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 07.05.2011, 27.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFB Bach | 1 : 5 |
|
2009/2010 |
21.ST | Sa, 27.03.2010, 21.ST | SC-RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC BeilngriesBeilngries | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 03.04.2010, 22.ST | SC Luhe-WildenauLuhe | : | SC-RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
24.ST | Fr, 16.04.2010, 24.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC-RegensburgSCRegensburg | 4 : 1 |
|
20.ST | Mi, 21.04.2010, 20.ST | FC Ränkam | : | SC-RegensburgSCRegensburg | 1 : 5 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | SC-RegensburgSCRegensburg | : | SV Sorghof | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 08.05.2010, 23.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Turnerschaft | 6 : 1 |
|
29.ST | Sa, 22.05.2010, 29.ST | SC-RegensburgSCRegensburg | : | SV Plößberg | 3 : 0 |
|