2015/2016 |
13.ST | Sa, 10.10.2015, 13.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC BeilngriesBeilngries | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 17.10.2015, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ThalmassingFC Thalm. | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 15.11.2015, 18.ST | SpVgg HainsackerHainsacker | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 3 |
|
19.ST | Sa, 21.11.2015, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Neubäu | 4 : 4 |
|
21.ST | Sa, 19.03.2016, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Pirkensee-PonholzPirkensee | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 26.03.2016, 22.ST | DJK ArnschwangArnschwang | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 09.04.2016, 24.ST | TSV Dietfurt | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 16.04.2016, 25.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK Vilzing II | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 23.04.2016, 26.ST | Neukirchen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
27.ST | Sa, 30.04.2016, 27.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Zandt | 3 : 2 |
|
28.ST | So, 08.05.2016, 28.ST | 1.FC BeilngriesBeilngries | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 0 |
|
29.ST | Mo, 16.05.2016, 29.ST | FC ThalmassingFC Thalm. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 3 |
|
30.ST | Sa, 21.05.2016, 30.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFB Bach | 3 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 13.07.2014, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg Lam | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 19.07.2014, 3.ST | TSV Bad AbbachBad Abach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 26.07.2014, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Hutthurm | 1 : 1 |
|
5.ST | Mi, 30.07.2014, 5.ST | FC TegernheimTegernheim | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 02.08.2014, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV SchierlingSchierling | 2 : 4 |
|
7.ST | Fr, 08.08.2014, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV WaldkirchenWaldkirchen | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 16.08.2014, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg RuhmannsfeldenRuhmannsfeld | 1 : 7 |
|
10.ST | Sa, 30.08.2014, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV MitterteichMitterteich | 2 : 6 |
|
11.ST | So, 07.09.2014, 11.ST | FV Vilseck | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 13.09.2014, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV Neumarkt | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 20.09.2014, 13.ST | SV EtzenrichtEtzenricht | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 4 |
|
15.ST | Fr, 03.10.2014, 15.ST | SpVgg DeggendorfDeggendorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.10.2014, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV Cham | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 02.11.2014, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Fortuna | 3 : 5 |
|
20.ST | Sa, 08.11.2014, 20.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Bad AbbachBad Abach | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 15.11.2014, 21.ST | SV Hutthurm | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 22.11.2014, 22.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC TegernheimTegernheim | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 08.03.2015, 23.ST | TV SchierlingSchierling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 14.03.2015, 24.ST | TSV WaldkirchenWaldkirchen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 21.03.2015, 25.ST | SpVgg RuhmannsfeldenRuhmannsfeld | : | SC RegensburgSCRegensburg | 7 : 2 |
|
26.ST | Sa, 28.03.2015, 26.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV BurglengenfeldBurglgf. | 0 : 2 |
|
28.ST | Sa, 11.04.2015, 28.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FV Vilseck | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 18.04.2015, 29.ST | ASV Neumarkt | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 0 |
|
27.ST | Di, 21.04.2015, 27.ST | SV MitterteichMitterteich | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 0 |
|
30.ST | Sa, 25.04.2015, 30.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV EtzenrichtEtzenricht | 1 : 3 |
|
31.ST | Sa, 02.05.2015, 31.ST | SC EttmannsdorfEttmannsd. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
32.ST | Sa, 09.05.2015, 32.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg DeggendorfDeggendorf | 2 : 4 |
|
33.ST | Sa, 16.05.2015, 33.ST | ASV Cham | : | SC RegensburgSCRegensburg | 11 : 0 |
|
34.ST | Sa, 23.05.2015, 34.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV LangquaidLangquaid | 2 : 6 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 28.07.2013, 1.ST | Prüfening | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 03.08.2013, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV Cham II | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 11.08.2013, 3.ST | FC ThalmassingFC Thalm. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 17.08.2013, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV RiedenburgRiedenburg | 2 : 2 |
|
8.ST | Mi, 18.09.2013, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Ränkam | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 22.09.2013, 9.ST | FC Zandt | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 28.09.2013, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV 1899 ParsbergParsberg | 2 : 0 |
|
11.ST | Do, 03.10.2013, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Pirkensee-PonholzPirkensee | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 06.10.2013, 12.ST | DJK Vilzing II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 12.10.2013, 13.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC BeilngriesBeilngries | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 19.10.2013, 14.ST | SpVgg HainsackerHainsacker | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 26.10.2013, 15.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 02.11.2013, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Prüfening | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 10.11.2013, 17.ST | ASV Cham II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 16.11.2013, 18.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ThalmassingFC Thalm. | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 23.11.2013, 19.ST | TV RiedenburgRiedenburg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 3 |
|
20.ST | Sa, 30.11.2013, 20.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC Rötz | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 30.03.2014, 21.ST | DJK ArnschwangArnschwang | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Freier TuS | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 13.04.2014, 23.ST | FC Ränkam | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 19.04.2014, 24.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Zandt | 1 : 0 |
|
25.ST | So, 27.04.2014, 25.ST | TV 1899 ParsbergParsberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
26.ST | Do, 01.05.2014, 26.ST | Pirkensee-PonholzPirkensee | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
27.ST | Sa, 03.05.2014, 27.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK Vilzing II | 4 : 1 |
|
28.ST | So, 11.05.2014, 28.ST | 1.FC BeilngriesBeilngries | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
29.ST | Sa, 17.05.2014, 29.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 5 : 4 |
|
30.ST | Sa, 24.05.2014, 30.ST | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 4 |
|
2012/2013 |
7.ST | So, 09.09.2012, 7.ST | Pirkensee-PonholzPirkensee | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 4 |
|
8.ST | Sa, 15.09.2012, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Dietfurt | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 23.09.2012, 9.ST | DJK ArnschwangArnschwang | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 29.09.2012, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC BeilngriesBeilngries | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 07.10.2012, 11.ST | Burgweinting | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 13.10.2012, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC Rötz | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 21.10.2012, 13.ST | ASV BurglengenfeldBurglgf. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 03.11.2012, 15.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Zandt | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 10.11.2012, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV ObertraublingObertr.ling | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 18.11.2012, 17.ST | FC Ränkam | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 24.11.2012, 18.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Stamsried | 4 : 0 |
|
21.ST | Sa, 30.03.2013, 21.ST | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 4 |
|
22.ST | Sa, 06.04.2013, 22.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Pirkensee-PonholzPirkensee | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 14.04.2013, 23.ST | TSV Dietfurt | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 20.04.2013, 24.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK ArnschwangArnschwang | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 28.04.2013, 25.ST | 1.FC BeilngriesBeilngries | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
19.ST | Di, 30.04.2013, 19.ST | FC ThalmassingFC Thalm. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 3 |
|
29.ST | Di, 21.05.2013, 29.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 3 : 0 |
|
30.ST | Sa, 25.05.2013, 30.ST | FC Zandt | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 3 |
|
2011/2012 |
2.ST | Fr, 29.07.2011, 2.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 13.08.2011, 4.ST | SV Raigering | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 3 |
|
5.ST | Mo, 15.08.2011, 5.ST | SpVgg Weiden 2010Weiden | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 20.08.2011, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Kulmain | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 28.08.2011, 7.ST | SpVgg HainsackerHainsacker | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 03.09.2011, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Detag WernbergTSV Wernberg | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 11.09.2011, 9.ST | SC EttmannsdorfEttmannsd. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 25.09.2011, 11.ST | VFB Bach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 01.10.2011, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC BeilngriesBeilngries | 2 : 2 |
|
13.ST | Mo, 03.10.2011, 13.ST | FC Amberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 7 : 2 |
|
14.ST | Sa, 08.10.2011, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC TegernheimTegernheim | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 15.10.2011, 15.ST | DJK Vilzing | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 22.10.2011, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV BurglengenfeldBurglgf. | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 05.11.2011, 18.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Fortuna | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 13.11.2011, 19.ST | SV Sorghof | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 20.11.2011, 20.ST | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 26.11.2011, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 04.12.2011, 22.ST | SSV PaulsdorfSSVPaulsdorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 10.12.2011, 23.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Raigering | 5 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.02.2012, 24.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg Weiden 2010Weiden | 1 : 6 |
|
26.ST | Sa, 10.03.2012, 26.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 1 : 0 |
|
27.ST | Sa, 17.03.2012, 27.ST | TSV Detag WernbergTSV Wernberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 1 |
|
28.ST | Sa, 24.03.2012, 28.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC EttmannsdorfEttmannsd. | 3 : 0 |
|
29.ST | So, 01.04.2012, 29.ST | FV Vilseck | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
30.ST | Sa, 07.04.2012, 30.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFB Bach | 0 : 4 |
|
31.ST | Mo, 09.04.2012, 31.ST | 1.FC BeilngriesBeilngries | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
32.ST | Sa, 14.04.2012, 32.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Amberg | 1 : 6 |
|
25.ST | Mi, 18.04.2012, 25.ST | SV Kulmain | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
33.ST | Sa, 21.04.2012, 33.ST | FC TegernheimTegernheim | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
34.ST | Sa, 28.04.2012, 34.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK Vilzing | 0 : 3 |
|
35.ST | Di, 01.05.2012, 35.ST | ASV BurglengenfeldBurglgf. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 1 |
|
37.ST | Sa, 12.05.2012, 37.ST | SV Fortuna | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 31.07.2010, 1.ST | SV Fortuna | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
3.ST | Mi, 11.08.2010, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV BurglengenfeldBurglgf. | 2 : 2 |
|
4.ST | Fr, 13.08.2010, 4.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
2.ST | Mi, 18.08.2010, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Ränkam | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.08.2010, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC EttmannsdorfEttmannsd. | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 29.08.2010, 6.ST | 1.FC BeilngriesBeilngries | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 04.09.2010, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Plößberg | 4 : 4 |
|
8.ST | Sa, 11.09.2010, 8.ST | FC Furth i. WaldFurth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 18.09.2010, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Detag WernbergTSV Wernberg | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 26.09.2010, 10.ST | ASV Cham | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 20.03.2011, 20.ST | SC EttmannsdorfEttmannsd. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 26.03.2011, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC BeilngriesBeilngries | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 03.04.2011, 22.ST | SV Plößberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 16.04.2011, 24.ST | TSV Detag WernbergTSV Wernberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
28.ST | So, 15.05.2011, 28.ST | SSV PaulsdorfSSVPaulsdorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
29.ST | Sa, 21.05.2011, 29.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 3 : 2 |
|
2009/2010 |
3.ST | Mi, 12.08.2009, 3.ST | SC-RegensburgSCRegensburg | : | FC Edelsfeld | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 15.08.2009, 4.ST | SC EttmannsdorfEttmannsd. | : | SC-RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 23.08.2009, 5.ST | SC-RegensburgSCRegensburg | : | FC Ränkam | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 11.10.2009, 12.ST | FC SchwarzenfeldSchwarzenf. | : | SC-RegensburgSCRegensburg | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 17.10.2009, 13.ST | SC-RegensburgSCRegensburg | : | VFB Bach | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 08.11.2009, 16.ST | ASV BurglengenfeldBurglgf. | : | SC-RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 21.11.2009, 18.ST | FC Edelsfeld | : | SC-RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 28.11.2009, 19.ST | SC-RegensburgSCRegensburg | : | SC EttmannsdorfEttmannsd. | 2 : 5 |
|
22.ST | Sa, 03.04.2010, 22.ST | SC Luhe-WildenauLuhe | : | SC-RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
24.ST | Fr, 16.04.2010, 24.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC-RegensburgSCRegensburg | 4 : 1 |
|
20.ST | Mi, 21.04.2010, 20.ST | FC Ränkam | : | SC-RegensburgSCRegensburg | 1 : 5 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | SC-RegensburgSCRegensburg | : | SV Sorghof | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 08.05.2010, 27.ST | SC-RegensburgSCRegensburg | : | FC SchwarzenfeldSchwarzenf. | 4 : 4 |
|
28.ST | So, 16.05.2010, 28.ST | VFB Bach | : | SC-RegensburgSCRegensburg | 4 : 2 |
|