2019/2020 |
7.ST | Sa, 24.08.2019, 7.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg WolfseggWolfsegg | 3 : 2 |
|
2018/2019 |
4.ST | Sa, 11.08.2018, 4.ST | SG Walhalla | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 08.09.2018, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | 2 : 0 |
|
10.ST | Fr, 14.09.2018, 10.ST | SV ObertraublingObertr.ling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 22.09.2018, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Sünching | 2 : 2 |
|
2017/2018 |
5.ST | Di, 15.08.2017, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Dietfurt | 0 : 5 |
|
13.ST | Sa, 07.10.2017, 13.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV NeutraublingNeutraubling | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 14.10.2017, 14.ST | SpVgg Lam | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
2016/2017 |
7.ST | So, 04.09.2016, 7.ST | VFR RegensburgVFR Rgbg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 2 |
|
8.ST | Mi, 07.09.2016, 8.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 10.09.2016, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV RiedenburgRiedenburg | 3 : 3 |
|
11.ST | Sa, 24.09.2016, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ThalmassingFC Thalm. | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 01.10.2016, 12.ST | SpVgg HainsackerHainsacker | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 09.10.2016, 13.ST | TB Roding | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 15.10.2016, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Burgweinting | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 22.10.2016, 15.ST | TSV NeutraublingNeutraubling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 30.10.2016, 16.ST | DJK ArnschwangArnschwang | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 05.11.2016, 17.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC BeilngriesBeilngries | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 05.11.2016, 17.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg Hainsacker IIHainsacker II | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 19.11.2016, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK Vilzing II | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 09.04.2017, 24.ST | TV RiedenburgRiedenburg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 15.04.2017, 25.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC TegernheimTegernheim | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 22.04.2017, 26.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg StadtamhofStadtamhof | 0 : 3 |
|
28.ST | Sa, 06.05.2017, 28.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FC Viehhausen IIViehhausen II | 8 : 0 |
|
2015/2016 |
3.ST | Sa, 08.08.2015, 3.ST | SG Walhalla | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 1 |
|
4.ST | Mi, 12.08.2015, 4.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SC Sinzing | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 16.08.2015, 5.ST | SG Nord | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 24.10.2015, 16.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Burgweinting II | 6 : 1 |
|
17.ST | Sa, 31.10.2015, 17.ST | Türk Genclik RSV TG Rgbg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 6 : 0 |
|
19.ST | So, 15.11.2015, 19.ST | SC Sinzing | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 21.11.2015, 20.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SG Nord | 3 : 3 |
|
21.ST | Sa, 19.03.2016, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Pirkensee-PonholzPirkensee | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 26.03.2016, 22.ST | DJK ArnschwangArnschwang | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 02.04.2016, 23.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Eintracht | 3 : 1 |
|
21.ST | Mi, 13.04.2016, 21.ST | VFR RegensburgVFR Rgbg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 5 |
|
25.ST | Sa, 16.04.2016, 25.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK Vilzing II | 1 : 0 |
|
29.ST | Sa, 14.05.2016, 29.ST | TSV Oberisling Rgbg. IIOberisling II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 4 |
|
30.ST | Sa, 21.05.2016, 30.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFB Bach | 3 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 05.08.2012, 1.ST | SV ObertraublingObertr.ling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
3.ST | Mi, 15.08.2012, 3.ST | FC Stamsried | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 18.08.2012, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC ThalmassingFC Thalm. | 2 : 1 |
|
2.ST | Mi, 22.08.2012, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Ränkam | 3 : 1 |
|
2011/2012 |
4.ST | Sa, 13.08.2011, 4.ST | SV Raigering | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 3 |
|
18.ST | Sa, 31.03.2012, 18.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FC Laub | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 07.04.2012, 19.ST | SpVgg WolfseggWolfsegg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 6 : 2 |
|
31.ST | Mo, 09.04.2012, 31.ST | 1.FC BeilngriesBeilngries | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 28.04.2012, 22.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SG WalhallaWalhalla | 0 : 4 |
|
23.ST | So, 06.05.2012, 23.ST | BSC RegensburgBSC Rgbg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 13.05.2012, 24.ST | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 31.07.2010, 1.ST | SV Fortuna | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 01.08.2010, 1.ST | SV Sallern | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 2 |
|
3.ST | Mi, 11.08.2010, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV BurglengenfeldBurglgf. | 2 : 2 |
|
4.ST | Fr, 13.08.2010, 4.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
2.ST | Mi, 18.08.2010, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Ränkam | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.08.2010, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC EttmannsdorfEttmannsd. | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 29.08.2010, 6.ST | 1.FC BeilngriesBeilngries | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 04.09.2010, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Plößberg | 4 : 4 |
|
2.ST | Mi, 15.09.2010, 2.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Türk Genclik | 3 : 5 |
|
9.ST | Sa, 18.09.2010, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Detag WernbergTSV Wernberg | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 19.09.2010, 8.ST | Pirkensee-PonholzPirkensee | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 8 : 2 |
|
10.ST | So, 26.09.2010, 10.ST | ASV Cham | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 02.10.2010, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Kulmain | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 24.10.2010, 14.ST | SpVgg HainsackerHainsacker | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 30.10.2010, 15.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Sorghof | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 06.11.2010, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Fortuna | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 14.11.2010, 17.ST | FC Ränkam | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 20.11.2010, 18.ST | ASV BurglengenfeldBurglgf. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 27.11.2010, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 5 : 4 |
|
21.ST | Sa, 26.03.2011, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC BeilngriesBeilngries | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 03.04.2011, 22.ST | SV Plößberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 09.04.2011, 23.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Furth i. WaldFurth | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 16.04.2011, 24.ST | TSV Detag WernbergTSV Wernberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 23.04.2011, 25.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV Cham | 1 : 3 |
|
26.ST | So, 01.05.2011, 26.ST | SV Kulmain | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 07.05.2011, 27.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFB Bach | 1 : 5 |
|
28.ST | So, 15.05.2011, 28.ST | SSV PaulsdorfSSVPaulsdorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
29.ST | Sa, 21.05.2011, 29.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 3 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 01.08.2009, 1.ST | SC-RegensburgSCRegensburg | : | ASV BurglengenfeldBurglgf. | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 23.08.2009, 5.ST | SC-RegensburgSCRegensburg | : | FC Ränkam | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 30.08.2009, 6.ST | 1.FC BeilngriesBeilngries | : | SC-RegensburgSCRegensburg | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 05.09.2009, 7.ST | SC-RegensburgSCRegensburg | : | SC Luhe-WildenauLuhe | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 13.09.2009, 8.ST | SV Kulmain | : | SC-RegensburgSCRegensburg | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 20.09.2009, 9.ST | SC-RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 27.09.2009, 10.ST | SV Sorghof | : | SC-RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 11.10.2009, 12.ST | FC SchwarzenfeldSchwarzenf. | : | SC-RegensburgSCRegensburg | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 17.10.2009, 13.ST | SC-RegensburgSCRegensburg | : | VFB Bach | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 31.10.2009, 15.ST | SC-RegensburgSCRegensburg | : | TSV Bad AbbachBad Abach | 1 : 4 |
|
16.ST | So, 08.11.2009, 16.ST | ASV BurglengenfeldBurglgf. | : | SC-RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 14.11.2009, 17.ST | SC-RegensburgSCRegensburg | : | FC Furth i. WaldFurth | 5 : 0 |
|
18.ST | Sa, 03.04.2010, 18.ST | Prüfening II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 9 |
|
19.ST | Sa, 10.04.2010, 19.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Burgweinting II | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 18.04.2010, 20.ST | ESV 1927 Regensburg IIESV II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 7 |
|
21.ST | So, 25.04.2010, 21.ST | DJK Regensburg 06 IIDJK Regensbu II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 7 |
|
22.ST | So, 02.05.2010, 22.ST | FC Kosova RegensburgKosova | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 7 |
|
23.ST | Sa, 08.05.2010, 23.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Turnerschaft | 6 : 1 |
|